银河证券鑫享2号限额特定集合资产管理计划
(S03741)集合理财债券型- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:---
- 基金经理:王慧峰 魏琦
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2013-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-10-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-10-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2013-09-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
更新日期:2013-11-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河证券鑫享2号限额特定集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
王慧峰 上任时间:2013-04-22
王慧峰:经济学硕士,16年证券从业经验。1992至1997年在审计署工作;1997年加入中国经济开发信托投资公司北京证券营业部,先后从事会计和投资咨询工作;2002年加入银河证券,先后担任北京管理部部门经理、北京地区合规专员等工作;2009年加入银河证券资产管理总部,先后从事产品营销、客户服务,投资管理等工作。任银河鑫享系列投资主办人。 展开∨ 收起∧
魏琦 上任时间:2013-04-22
魏琦:经济学硕士,1999年加入华夏证券研究所,历任分析师、高级分析师、金融工程部负责人,8年宏观经济、债券市场研究经验,2006年获新财富最佳债券分析师第四名。2007年加入中国人寿资产管理有限公司,从事近两年的交易管理工作,主要负责固定收益及境外市场交易管理事宜。2008年10月加入中国银河证券股份有限公司资产管理总部,任职执行总经理,现任银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部负责人。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |