华融定增1号限额特定资产管理计划
(S03799)集合理财其他
2.3100
-5.98%-0.1382
单位净值 [2015-02-06]
2.3100
累计净值 [2015-02-06]
- 最近一月:-2.28%
- 最近一季:-1.74%
- 最近半年:-2.04%
- 今年以来:---
- 最近一年:10.42%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:131.00%
- 成立日期:---
- 基金经理:陈艺丹
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国新国证
现任基金经理
陈艺丹 上任时间:2014-06-26
陈艺丹女士,中国政法大学法学硕士,现就职华融证券资产管理部。陈艺丹女士已获得中国证券业协会注册投资主办人资格,拥有较丰富的投研经验和胜任投资主办人工作的能力,符合相关法律法规对投资主办人的资质要求。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
华融固收2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-04-10 | 至今 | 4.21% | 44.11% | 41.25% | 44.29% |
华融固收4号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-04-15 | 至今 | 0.70% | 36.67% | 33.19% | 37.99% |
华融分级固利4号A | 其他 | 2014-06-26 | 至今 | 35.56% | 8.93% | 9.37% | 9.50% |
华融分级固利4号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 70.49% | 52.33% | 49.05% | 55.99% |
华融分级固利21号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 44.74% | 72.73% | 101.02% | 127.25% |
华融分级固利21号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | -50.62% | 74.99% | 100.57% | 129.25% |
华融分级固利24号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 43.67% | 71.03% | 105.03% | 131.27% |
华融分级固利24号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | -88.64% | 74.06% | 100.51% | 139.15% |
华融分级固利25号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 44.76% | 72.73% | 101.02% | 127.25% |
华融分级固利25号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | -32.06% | 72.42% | 101.12% | 125.99% |
华融分级固利26号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 41.18% | 72.73% | 101.02% | 127.25% |
华融分级固利26号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 2.88% | 75.13% | 100.22% | 130.09% |
华融分级固利33号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 43.23% | 69.93% | 93.51% | 135.45% |
华融分级固利33号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 70.55% | 75.16% | 110.06% | 140.59% |
华融定增1号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | -0.22% | 54.85% | 53.31% | 57.82% |
华融定增1号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | --- | 10.41% | 24.13% | 17.15% |
华融分级固利34号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 43.07% | 69.93% | 93.51% | 135.45% |
华融分级固利34号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | -38.28% | 74.49% | 103.93% | 138.39% |
华融分级固利37号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 46.67% | 74.73% | 103.74% | 129.14% |
华融分级固利37号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 160.34% | 62.27% | 86.58% | 118.25% |
华融分级固利38号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 44.02% | 74.73% | 103.74% | 129.14% |
华融分级固利38号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 102.27% | 62.27% | 86.58% | 118.25% |
华融质押宝1号A | 2014-06-26 | 至今 | 2.10% | 19.77% | 13.78% | 17.47% | |
华融质押宝1号B | 2014-06-26 | 至今 | 2.31% | 19.77% | 13.78% | 17.47% | |
华融质押宝3号A | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 10.69% | 38.47% | 30.10% | 41.24% |
华融质押宝3号B | 混合型 | 2014-06-26 | 至今 | 12.56% | 38.47% | 30.10% | 41.24% |
华融固收1号A | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 8.02% | 52.67% | 37.23% | 51.50% |
华融固收1号B | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -5.46% | 57.15% | 46.03% | 56.57% |
华融定增1号限额特定资产管理计划 | 其他 | 2014-06-26 | 至今 | -0.22% | 54.85% | 53.31% | 57.82% |
华融分级固利4号限额特定资产管理计划 | 股票型 | 2014-06-26 | 至今 | 35.56% | 8.93% | 9.37% | 9.50% |
华融分级固利18号限额特定资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -17.93% | 48.37% | 29.80% | 81.55% |
华融分级固利17号限额特定资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -6.04% | 48.37% | 29.80% | 81.55% |
华融分级固利24号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -20.35% | 59.19% | 78.74% | 115.24% |
华融分级固利21号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 36.16% | 75.99% | 110.17% | 141.47% |
华融分级固利25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -3.86% | 59.19% | 78.74% | 115.24% |
华融分级固利26号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 0.34% | 59.19% | 78.74% | 115.24% |
华融固收1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 3.95% | 100.10% | 87.96% | 96.48% |
华融质押宝1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 1.49% | 16.40% | 11.99% | 14.74% |
华融分级固利37号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 5.24% | 59.19% | 78.74% | 115.24% |
华融分级固利38号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 1.04% | 59.19% | 78.74% | 115.24% |
华融分级固利33号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -1.66% | 71.56% | 100.40% | 142.07% |
华融分级固利34号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | -7.88% | 59.19% | 78.74% | 115.24% |
华融质押宝3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 至今 | 4.25% | 49.99% | 37.86% | 49.01% |
华融质押宝8号A | 混合型 | 2014-06-30 | 至今 | 36.67% | 57.63% | 77.72% | 110.03% |
华融质押宝8号B | 混合型 | 2014-06-30 | 至今 | 125.29% | 59.81% | 75.88% | 113.21% |
华融质押宝8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-30 | 至今 | 14.48% | 47.57% | 28.11% | 80.12% |
华融股票宝1号A | 混合型 | 2014-09-02 | 至今 | 5.50% | 87.64% | 75.89% | 91.63% |
华融股票宝1号B | 混合型 | 2014-09-02 | 至今 | 1.37% | 87.64% | 75.89% | 91.63% |
华融股票宝1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2014-09-02 | 至今 | 0.83% | 69.38% | 66.14% | 73.57% |
华融通质押宝3号A1 | 混合型 | 2014-10-31 | 至今 | 59.32% | 48.02% | 85.06% | 106.36% |
华融通质押宝3号A2 | 混合型 | 2014-10-31 | 至今 | 61.34% | 48.02% | 85.06% | 106.36% |
华融通质押宝3号B | 混合型 | 2014-10-31 | 至今 | 11.41% | 51.11% | 77.46% | 96.42% |
华融质押宝14号A | 混合型 | 2015-01-19 | 至今 | 8.86% | -13.24% | -9.04% | -13.24% |
华融质押宝14号B | 混合型 | 2015-01-19 | 至今 | 21.68% | -13.24% | -9.04% | -13.24% |
华融质押宝14号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-01-19 | 至今 | 5.01% | -10.02% | -13.73% | -12.55% |
华融质押宝16号A | 混合型 | 2015-02-03 | 至今 | 6.85% | 15.48% | 17.96% | 14.18% |
华融质押宝16号B | 混合型 | 2015-02-03 | 至今 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
华融质押宝18号A | 混合型 | 2015-02-03 | 至今 | 174.41% | -8.37% | -3.30% | 16.27% |
华融质押宝16号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-02-03 | 至今 | 1.92% | -2.88% | -9.24% | -5.22% |
华融质押宝18号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-02-03 | 至今 | 9.61% | -3.93% | -14.55% | 15.48% |
华融质押宝17号A | 混合型 | 2015-02-09 | 至今 | 9.11% | -10.88% | -11.49% | -11.88% |
华融质押宝17号B | 混合型 | 2015-02-09 | 至今 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
华融质押宝17号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-02-09 | 至今 | 2.27% | -1.23% | -7.80% | -4.03% |
华融质押宝20号A | 混合型 | 2015-02-16 | 至今 | 38.86% | 7.47% | 23.65% | 39.86% |
华融质押宝20号B | 混合型 | 2015-02-16 | 至今 | 148.89% | 6.64% | 22.11% | 44.74% |
华融质押宝20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-02-16 | 至今 | 10.81% | -7.56% | 2.70% | 18.44% |
华融质押宝21号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-03-04 | 至今 | 4.73% | 5.46% | 23.29% | 44.28% |
华融质押宝22号A | 混合型 | 2015-03-11 | 至今 | 6.21% | -14.65% | -18.75% | -14.41% |
华融质押宝22号B | 混合型 | 2015-03-11 | 至今 | 30.50% | -14.65% | -18.75% | -14.41% |
华融质押宝22号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-03-11 | 至今 | 4.85% | -7.54% | -13.90% | -9.71% |
华融通质押宝5号A1 | 混合型 | 2015-03-27 | 至今 | 33.40% | -3.66% | 13.67% | 24.27% |
华融通质押宝5号A2 | 混合型 | 2015-03-27 | 至今 | 38.60% | -1.87% | 12.94% | 22.77% |
华融通质押宝5号B | 债券型 | 2015-03-27 | 至今 | 95.54% | -4.45% | 12.45% | 28.62% |
华融质押宝26号A | 混合型 | 2015-04-13 | 至今 | 27.98% | -23.86% | -16.43% | -3.17% |
华融质押宝26号B | 混合型 | 2015-04-13 | 至今 | 80.11% | -27.53% | -21.92% | -9.06% |
华融质押宝26号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-13 | 至今 | 5.79% | -25.51% | -33.15% | -10.85% |
华融加强宝1号A | 混合型 | 2015-04-15 | 至今 | 5.92% | -27.25% | -25.19% | -27.69% |
华融加强宝1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-15 | 至今 | 1.00% | -26.54% | -29.14% | -28.37% |
华融加强宝2号A | 混合型 | 2015-04-29 | 至今 | 9.44% | -34.03% | -31.61% | -33.35% |
华融加强宝2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-29 | 至今 | 0.94% | -32.13% | -32.35% | -32.96% |
华融股票宝5号B | 股票型 | 2015-05-07 | 至今 | 47.22% | -31.62% | -27.45% | -31.54% |
华融质押宝28号A | 混合型 | 2015-05-07 | 至今 | 5.86% | -27.12% | -23.80% | -28.06% |
华融质押宝28号B | 混合型 | 2015-05-07 | 至今 | 16.79% | -27.12% | -23.80% | -28.06% |
华融质押宝28号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-05-07 | 至今 | 3.00% | -28.16% | -29.61% | -30.19% |
华融股票宝5号集合资产管理计划 | 混合型 | 2015-05-07 | 至今 | 2.63% | -28.16% | -29.61% | -30.19% |
华融通质押宝6号A1 | 混合型 | 2015-05-28 | 至今 | 4.03% | -30.46% | -29.49% | -31.35% |
华融通质押宝6号A2 | 混合型 | 2015-05-28 | 至今 | 4.28% | -30.46% | -29.49% | -31.35% |
华融通质押宝6号B | 混合型 | 2015-05-28 | 至今 | 13.67% | -26.43% | -24.74% | -27.44% |
华融通质押宝6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-05-28 | 至今 | 3.38% | -38.52% | -41.35% | -38.65% |
华融通质押宝7号A1 | 混合型 | 2015-07-07 | 至今 | 40.88% | -4.60% | 18.53% | 22.14% |
华融通质押宝7号A2 | 混合型 | 2015-07-07 | 至今 | 41.74% | -4.60% | 18.53% | 22.14% |
华融通质押宝7号B | 混合型 | 2015-07-07 | 至今 | 107.81% | -4.87% | 19.36% | 23.29% |
华融通质押宝9号A | 混合型 | 2015-08-27 | 至今 | 46.12% | 21.20% | 53.15% | 69.64% |
华融通质押宝9号B | 混合型 | 2015-08-27 | 至今 | -60.31% | 20.74% | 48.68% | 68.09% |
华融固收5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-09-25 | 至今 | 2.44% | -4.93% | 2.24% | -1.65% |
华融固收8号 | 债券型 | 2016-01-28 | 至今 | 10.68% | 20.21% | 16.95% | 39.15% |
华融固收8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-01-28 | 至今 | 23.98% | 20.21% | 16.95% | 39.15% |
华融股票宝15号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-03-09 | 至今 | 22.74% | 7.55% | 6.33% | 22.41% |
华融股票宝19号集合资产管理计划 | 股票型 | 2016-05-03 | 至今 | 41.10% | 25.07% | 49.02% | 59.49% |
华融定增5号A | 混合型 | 2016-05-24 | 至今 | 26.01% | -8.86% | -23.64% | 2.32% |
华融定增6号A | 混合型 | 2016-05-24 | 至今 | -1.26% | -8.86% | -23.64% | 2.32% |
华融定增5号集合资产管理计划 | 其他 | 2016-05-24 | 至今 | 0.00% | 13.04% | 8.55% | 26.53% |
华融定增6号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-05-24 | 至今 | 0.00% | 13.04% | 8.55% | 26.53% |
华融定增7号集合资产管理计划 | 其他 | 2016-06-28 | 至今 | -17.73% | -10.50% | -27.02% | 1.23% |
华融股票宝13号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-08-24 | 至今 | 44.26% | 14.45% | 30.96% | 44.65% |
华融优智1号 | 其他 | 2016-11-16 | 至今 | 18.44% | 11.21% | 34.92% | 50.33% |
华融优智1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2016-11-16 | 至今 | 19.04% | 11.42% | 36.88% | 51.33% |
华融优智3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-01-24 | 至今 | 12.18% | 13.91% | 50.36% | 54.29% |
华融优智5号集合资产管理计划 | 混合型 | 2017-02-17 | 至今 | 15.20% | -13.47% | -13.02% | 6.64% |
华融股票宝28号 | 股票型 | 2017-03-08 | 至今 | 2.12% | 9.06% | 33.42% | 39.95% |
华融股票宝28号集合资产管理计划 | 股票型 | 2017-03-08 | 至今 | 10.19% | 9.06% | 33.42% | 39.95% |
华融优智7号 | 混合型 | 2017-03-22 | 至今 | -1.52% | 9.55% | 41.69% | 49.74% |
华融优智7号集合资产管理计划 | 混合型 | 2017-03-22 | 至今 | 4.51% | 9.55% | 41.69% | 49.74% |
华融优智8号 | 债券型 | 2017-11-02 | 至今 | -100.00% | -17.71% | -21.42% | -8.19% |
华融优智8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-11-02 | 至今 | -100.00% | -17.71% | -21.42% | -8.19% |
华融稳健成长2号 | 股票型 | 2012-07-30 | 2020-11-10 | -10.01% | 58.48% | 55.62% | 112.05% |
华融稳健成长2号股票精选集合资产管理计划 | 股票型 | 2012-07-30 | 2020-11-10 | -5.23% | 58.48% | 55.62% | 112.05% |
华融分级固利17号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 41.24% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利17号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | -41.78% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利18号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 45.41% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利18号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | -72.55% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利19号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 40.62% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利19号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 2.57% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利20号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | 38.08% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利20号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -47.65% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利22号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | 38.10% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利22号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -2.26% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利23号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | 42.25% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利23号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -14.11% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利27号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 40.87% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利27号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 37.52% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利28号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 40.91% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利28号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | -25.40% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利29号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 38.71% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利29号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 33.79% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利30号A | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 38.86% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利30号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | -19.85% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利31号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 38.79% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利31号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 42.34% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利32号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 42.34% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利32号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | -40.94% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利39号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | 47.46% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利39号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | 25.12% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利40号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 45.40% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利40号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 56.73% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融质押宝2号A | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 51.97% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融质押宝2号B | 混合型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | -85.27% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融质押宝4号A | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 38.14% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融质押宝4号B | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 104.03% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利23号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -12.54% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利19号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 35.34% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -22.85% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利22号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -3.06% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利27号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 34.55% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利28号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | 34.73% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融分级固利29号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 32.37% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利30号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 32.08% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利31号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 32.99% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利32号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 32.83% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融分级固利39号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-04-21 | -1.47% | 71.46% | 95.38% | 138.28% |
华融分级固利40号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2021-03-21 | -2.83% | 70.97% | 93.47% | 141.02% |
华融质押宝2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | -0.24% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融质押宝4号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-06-26 | 2020-11-11 | 0.70% | 65.89% | 93.88% | 132.21% |
华融通质押宝1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2014-07-25 | 2020-11-10 | 4.85% | 60.27% | 88.46% | 122.68% |
华融质押宝5号A | 混合型 | 2014-07-30 | 2020-11-11 | 37.57% | 53.91% | 77.87% | 112.49% |
华融质押宝5号B | 混合型 | 2014-07-30 | 2020-11-11 | -41.18% | 53.91% | 77.87% | 112.49% |
华融通质押宝2号A1 | 混合型 | 2014-09-12 | 2020-11-10 | 49.33% | 45.94% | 74.20% | 105.55% |
华融通质押宝2号A2 | 混合型 | 2014-09-12 | 2020-11-10 | 35.63% | 45.94% | 74.20% | 105.55% |
华融通质押宝2号B | 混合型 | 2014-09-12 | 2020-11-10 | -19.35% | 45.94% | 74.20% | 105.55% |
华融通质押宝2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-09-12 | 2020-11-10 | -4.56% | 45.94% | 74.20% | 105.55% |
华融质押宝7号A | 债券型 | 2014-10-31 | 2020-11-11 | 29.22% | 40.53% | 72.96% | 100.65% |
华融质押宝7号B | 混合型 | 2014-10-31 | 2020-11-11 | 26.85% | 40.53% | 72.96% | 100.65% |
华融通质押宝3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-10-31 | 2020-11-10 | 1.65% | 41.10% | 74.79% | 101.76% |
华融质押宝7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-10-31 | 2020-11-11 | 4.21% | 40.53% | 72.96% | 100.65% |
华融质押宝9号A | 混合型 | 2014-11-04 | 2020-11-11 | 34.46% | 38.28% | 69.82% | 97.17% |
华融质押宝9号B | 混合型 | 2014-11-04 | 2020-11-11 | 68.42% | 38.28% | 69.82% | 97.17% |
华融质押宝9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-11-04 | 2020-11-11 | 30.35% | 38.28% | 69.82% | 97.17% |
华融质押宝10号A | 混合型 | 2014-11-05 | 2020-11-11 | 34.42% | 38.24% | 70.51% | 97.12% |
华融质押宝10号B | 混合型 | 2014-11-05 | 2020-11-11 | 22.55% | 38.24% | 70.51% | 97.12% |
华融质押宝10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-11-05 | 2020-11-11 | 4.21% | 38.24% | 70.51% | 97.12% |
华融质押宝11号A | 混合型 | 2014-12-02 | 2020-11-11 | 34.51% | 25.37% | 53.84% | 75.68% |
华融质押宝11号B | 混合型 | 2014-12-02 | 2020-11-11 | -82.36% | 25.37% | 53.84% | 75.68% |
华融质押宝11号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-12-02 | 2020-11-11 | 30.40% | 25.37% | 53.84% | 75.68% |
华融质押宝13号A | 混合型 | 2014-12-03 | 2020-11-11 | 42.74% | 21.59% | 49.39% | 69.42% |
华融质押宝13号B | 混合型 | 2014-12-03 | 2020-11-11 | 142.65% | 21.59% | 49.39% | 69.42% |
华融质押宝13号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-12-03 | 2020-11-11 | 3.43% | 21.59% | 49.39% | 69.42% |
华融质押宝12号A | 混合型 | 2014-12-08 | 2020-11-11 | 34.34% | 14.38% | 39.00% | 58.53% |
华融质押宝12号B | 混合型 | 2014-12-08 | 2020-11-11 | 119.55% | 14.38% | 39.00% | 58.53% |
华融质押宝12号集合资产管理计划 | 债券型 | 2014-12-08 | 2020-11-11 | 3.65% | 14.38% | 39.00% | 58.53% |
华融质押宝15号A | 混合型 | 2015-01-16 | 2020-11-11 | 33.58% | 0.71% | 21.85% | 37.45% |
华融质押宝15号B | 混合型 | 2015-01-16 | 2020-11-11 | 86.11% | 0.71% | 21.85% | 37.45% |
华融质押宝15号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-01-16 | 2020-11-11 | 3.43% | 0.71% | 21.85% | 37.45% |
华融质押宝19号A | 混合型 | 2015-02-16 | 2020-11-11 | 40.79% | 4.88% | 22.29% | 42.77% |
华融质押宝19号B | 混合型 | 2015-02-16 | 2020-11-11 | 35.75% | 4.88% | 22.29% | 42.77% |
华融质押宝19号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-02-16 | 2020-11-11 | 3.01% | 4.88% | 22.29% | 42.77% |
华融质押宝21号A | 混合型 | 2015-03-04 | 2020-11-11 | 32.35% | 2.98% | 21.40% | 41.22% |
华融质押宝21号B | 混合型 | 2015-03-04 | 2020-11-11 | 3.98% | 2.98% | 21.40% | 41.22% |
华融质押宝23号A | 混合型 | 2015-03-11 | 2020-11-11 | 32.45% | 2.25% | 21.08% | 40.71% |
华融质押宝23号B | 混合型 | 2015-03-11 | 2020-11-11 | 57.79% | 2.25% | 21.08% | 40.71% |
华融质押宝23号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-03-11 | 2020-11-11 | 2.50% | 2.25% | 21.08% | 40.71% |
华融通质押宝5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-03-27 | 2020-11-10 | 8.64% | -8.37% | 11.23% | 26.11% |
华融质押宝24号A | 混合型 | 2015-03-31 | 2020-11-11 | 32.04% | -11.26% | 6.06% | 21.18% |
华融质押宝24号B | 混合型 | 2015-03-31 | 2020-11-11 | 49.87% | -11.26% | 6.06% | 21.18% |
华融质押宝24号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-03-31 | 2020-11-11 | 2.31% | -11.26% | 6.06% | 21.18% |
华融分级固利41号A | 债券型 | 2015-04-03 | 2021-03-21 | 32.18% | -9.48% | 4.01% | 24.66% |
华融分级固利41号B | 债券型 | 2015-04-03 | 2021-03-21 | 46.03% | -9.48% | 4.01% | 24.66% |
华融分级固利41号C | 债券型 | 2015-04-03 | 2021-03-21 | 243.49% | -9.48% | 4.01% | 24.66% |
华融分级固利41号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-03 | 2021-03-21 | 17.39% | -9.48% | 4.01% | 24.66% |
华融分级固利42号A | 债券型 | 2015-04-07 | 2021-03-21 | 28.96% | -10.37% | 3.48% | 23.29% |
华融分级固利42号B | 债券型 | 2015-04-07 | 2021-03-21 | 47.47% | -10.37% | 3.48% | 23.29% |
华融分级固利42号C | 债券型 | 2015-04-07 | 2021-03-21 | 262.27% | -10.37% | 3.48% | 23.29% |
华融分级固利42号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-07 | 2021-03-21 | 0.05% | -10.37% | 3.48% | 23.29% |
华融金三板点金1号A | 混合型 | 2015-04-10 | 2019-09-03 | -51.11% | -26.11% | -30.64% | -9.71% |
华融质押宝25号A | 混合型 | 2015-04-13 | 2020-11-11 | 49.56% | -16.71% | -0.14% | 14.03% |
华融质押宝25号B | 混合型 | 2015-04-13 | 2020-11-11 | -48.54% | -16.71% | -0.14% | 14.03% |
华融质押宝25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-13 | 2020-11-11 | 2.30% | -16.71% | -0.14% | 14.03% |
华融质押宝27号A | 混合型 | 2015-04-29 | 2020-11-11 | 37.47% | -24.93% | -4.85% | 4.47% |
华融质押宝27号B | 混合型 | 2015-04-29 | 2020-11-11 | -51.27% | -24.93% | -4.85% | 4.47% |
华融质押宝27号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-04-29 | 2020-11-11 | 2.01% | -24.93% | -4.85% | 4.47% |
华融通质押宝7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-07-07 | 2020-11-10 | 31.53% | -10.65% | 17.10% | 24.58% |
华融质押宝29号A | 混合型 | 2015-07-09 | 2020-11-11 | 29.36% | -4.19% | 26.74% | 35.24% |
华融质押宝29号B | 混合型 | 2015-07-09 | 2020-11-11 | -37.22% | -4.19% | 26.74% | 35.24% |
华融质押宝29号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-07-09 | 2020-11-11 | 5.40% | -4.19% | 26.74% | 35.24% |
华融质押宝30号A | 混合型 | 2015-07-17 | 2020-11-11 | 28.72% | -12.11% | 13.24% | 23.93% |
华融质押宝30号B | 混合型 | 2015-07-17 | 2020-11-11 | -20.67% | -12.11% | 13.24% | 23.93% |
华融质押宝30号集合资产管理计划 | 债券型 | 2015-07-17 | 2020-11-11 | 7.66% | -12.11% | 13.24% | 23.93% |
