华融分级固利12号限额特定资产管理计划
(S03842)集合理财债券型
0.9088
-6.05%-0.0550
单位净值 [2019-07-05]
0.9088
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月:-6.05%
- 最近一季:-6.05%
- 最近半年:-2.32%
- 今年以来:---
- 最近一年:-23.18%
- 最近两年:-14.75%
- 最近三年:-12.46%
- 成立以来:-9.12%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国新国证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-07-05 | 0.9088 | 0.9088 | -6.05% |
2019-04-05 | 0.9673 | 0.9673 | 3.97% |
2019-01-04 | 0.9304 | 0.9304 | 1.06% |
2018-10-05 | 0.9206 | 0.9206 | -3.96% |
2018-07-06 | 0.9586 | 0.9586 | -18.98% |
2018-04-06 | 1.1831 | 1.1831 | -3.48% |
2018-01-05 | 1.2257 | 1.2257 | 15.80% |
2017-10-06 | 1.0585 | 1.0585 | -0.70% |
2017-06-30 | 1.0660 | 1.0660 | -0.27% |
2017-03-31 | 1.0689 | 1.0689 | 2.30% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-07-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华融分级固利12号限额特定资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |