华融分级固利16号限额特定资产管理计划
(S03891)集合理财债券型
0.9656
0.04%+0.0004
单位净值 [2019-07-05]
0.9996
累计净值 [2019-07-05]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.04%
- 最近半年:-4.15%
- 今年以来:---
- 最近一年:-3.42%
- 最近两年:-4.12%
- 最近三年:-5.75%
- 成立以来:-3.44%
- 成立日期:---
- 基金经理:高鹤
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国新国证
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-07-05 | 0.9656 | 0.9996 | 0.04% |
2019-04-05 | 0.9652 | 0.9992 | -4.19% |
2019-01-04 | 1.0074 | 1.0414 | 0.26% |
2018-10-05 | 1.0048 | 1.0388 | 0.22% |
2018-07-06 | 1.0026 | 1.0366 | 0.28% |
2018-04-06 | 0.9998 | 1.0338 | -4.85% |
2018-01-05 | 1.0508 | 1.0848 | 3.43% |
2017-10-06 | 1.0160 | 1.0500 | 0.88% |
2017-06-30 | 1.0071 | 1.0411 | -3.46% |
2017-01-06 | 1.0432 | 1.0772 | 1.83% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-07-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华融分级固利16号限额特定资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
高鹤 上任时间:2013-08-21
高鹤先生,中国社会科学院经济学博士,北京大学光华管理学院博士后,先后担任过中国工艺美术(集团)公司高级投资分析师、华融证券资本市场部高级项目经理、华融证券资产管理部总经理助理、负责人、总经理、资深资产管理专家。高鹤先生已获得中国证券业协会注册投资主办人资格,拥有较丰富的投研经验和胜任投资主办人工作的能力,符合相关法律法规对投资主办人的资质要求。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |