兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划
(S03916)集合理财混合型
3.4424
0.32%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
3.5534
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:3.99%
- 最近一季:13.68%
- 最近半年:13.61%
- 今年以来:---
- 最近一年:22.89%
- 最近两年:32.03%
- 最近三年:2.65%
- 成立以来:260.19%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘刚
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 3.4424 | 3.5534 | 0.32% |
2025-09-29 | 3.4313 | 3.5423 | 0.73% |
2025-09-26 | 3.4065 | 3.5175 | -0.87% |
2025-09-25 | 3.4365 | 3.5475 | 0.56% |
2025-09-24 | 3.4173 | 3.5283 | 0.70% |
2025-09-23 | 3.3937 | 3.5047 | 0.18% |
2025-09-22 | 3.3876 | 3.4986 | 0.23% |
2025-09-19 | 3.3797 | 3.4907 | -0.03% |
2025-09-18 | 3.3806 | 3.4916 | -0.57% |
2025-09-17 | 3.4000 | 3.5110 | 0.64% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划 | 1.29% | 3.65% | 13.66% | 13.24% | 34.81% | --- |
同类型排名 | 9/52 | 10/52 | 19/52 | 15/52 | --- | 21/52 |
混合型 | 0.25% | 1.59% | 9.32% | 7.93% | --- | 4.92% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
更多
刘刚 上任时间:2020-07-08
刘刚,兴证证券资产管理有限公司。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |