安信证券精选成长限额特定集合资产管理计划
(S04349)集合理财股票型
1.0000
0.17%+0.0017
单位净值 [2014-07-03]
1.0030
累计净值 [2014-07-03]
- 最近一月:0.47%
- 最近一季:-0.84%
- 最近半年:-0.43%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:---
- 基金经理:李哲
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2014-07-03 | 1.0000 | 1.0030 | 0.17% |
2014-07-02 | 0.9983 | 1.0013 | 0.00% |
2014-07-01 | 0.9983 | 1.0013 | 0.00% |
2014-06-30 | 0.9983 | 1.0013 | 0.01% |
2014-06-27 | 0.9982 | 1.0012 | 0.00% |
2014-06-26 | 0.9982 | 1.0012 | 0.00% |
2014-06-25 | 0.9982 | 1.0012 | -0.01% |
2014-06-24 | 0.9983 | 1.0013 | 0.03% |
2014-06-23 | 0.9980 | 1.0010 | 0.07% |
2014-06-20 | 0.9973 | 1.0003 | 0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2014-07-03
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信证券精选成长限额特定集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
李哲 上任时间:2013-07-12
李哲,男,复旦大学数量经济学专业金融工程方向硕士,9年证券从业经验。先后供职于大鹏证券资产管理部、招商证券风险管理部、平安信托投资管理部。在大鹏证券工作期间,担任投资经理助理;在在招商证券工作期间,担任市场风险经理;平安信托工作期间,担任投资经理。任安信证券公司资产管理部高级研究员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |