财通证券质押宝1号集合资产管理计划
(S13588)集合理财股票型
1.0259
2.59%+0.0266
单位净值 [2015-01-02]
1.0259
累计净值 [2015-01-02]
- 最近一月:2.59%
- 最近一季:2.59%
- 最近半年:2.59%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.59%
- 成立日期:---
- 基金经理:郝兵
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
现任基金经理
郝兵 上任时间:2013-12-23
郝兵先生:经济学硕士,具有基金业从业资格。曾担任泰信基金管理公司基金经理、中信基金管理公司股权投资部高级副总裁和国泰基金管理公司财富管理中心投资经理。任农银汇理基金管理公司投资部副总经理、基金经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场(A1)集合资产管理计划 | 债券型 | 2013-11-29 | 至今 | 4.93% | 32.36% | 17.77% | 28.09% |
财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场(A2)集合资产管理计划 | FOF | 2013-11-29 | 至今 | 4.93% | 32.36% | 17.77% | 28.09% |
财通质押宝1号A1 | 股票型 | 2013-12-23 | 至今 | 8.98% | 83.51% | 68.53% | 81.06% |
财通质押宝1号A2 | 股票型 | 2013-12-23 | 至今 | 8.58% | 111.75% | 85.06% | 108.10% |
财通质押宝1号A3 | 股票型 | 2013-12-23 | 至今 | 7.51% | 46.66% | 33.87% | 46.87% |
财通证券质押宝1号集合资产管理计划 | 股票型 | 2013-12-23 | 至今 | 2.59% | 51.85% | 34.59% | 51.77% |
财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场B2 | 混合型 | 2014-01-08 | 至今 | 11.01% | 121.16% | 101.02% | 110.30% |
财通振信2号美欣达湖州浙北商业广场(B1)集合资产管理计划 | 混合型 | 2014-01-08 | 至今 | 0.00% | 121.16% | 101.02% | 110.30% |
财通质押宝1号A4 | 混合型 | 2014-05-13 | 至今 | 3.66% | 17.79% | 12.53% | 14.77% |
泰信先行策略混合 | 混合型 | 2005-05-17 | 2005-12-31 | 4.15% | 6.79% | -0.31% | 6.48% |
农银平衡双利混合 | 混合型 | 2009-06-17 | 2010-06-25 | 1.35% | -7.54% | -5.06% | -6.88% |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2010-03-25 | 2010-10-19 | 16.32% | -3.32% | 2.92% | 0.90% |
财通财慧道1号 | 混合型 | 2013-03-20 | 2014-01-29 | -4.43% | -9.70% | -14.32% | -12.09% |
财通月月福3号A1 | 债券型 | 2013-11-14 | 2014-03-31 | 2.52% | -2.21% | -11.66% | -5.95% |
财通月月福3号B | 债券型 | 2013-11-14 | 2014-03-31 | 10.31% | -2.21% | -11.66% | -5.95% |
财通月月福3号A2 | 债券型 | 2013-11-20 | 2014-03-31 | 2.35% | -6.90% | -15.31% | -10.79% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |