恒泰创富25号集合资产管理计划
(S40150)集合理财混合型
1.1396
0.18%+0.0021
单位净值 [2015-08-06]
1.1396
累计净值 [2015-08-06]
- 最近一月:1.53%
- 最近一季:2.58%
- 最近半年:4.52%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.96%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:金融街证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-08-06 | 1.1396 | 1.1396 | 0.18% |
2015-07-31 | 1.1375 | 1.1375 | 0.20% |
2015-07-24 | 1.1352 | 1.1352 | 0.08% |
2015-07-17 | 1.1343 | 1.1343 | 0.74% |
2015-07-10 | 1.1260 | 1.1260 | 0.32% |
2015-07-03 | 1.1224 | 1.1224 | -0.17% |
2015-06-30 | 1.1243 | 1.1243 | 0.15% |
2015-06-26 | 1.1226 | 1.1226 | -0.20% |
2015-06-19 | 1.1249 | 1.1249 | 0.42% |
2015-06-12 | 1.1202 | 1.1202 | 0.22% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-08-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒泰创富25号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |