东海证券翔龙9号集合资产管理计划

(S43459)集合理财其他
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2016-03-03]
1.0000
累计净值 [2016-03-03]
  • 最近一月:-10.03%
  • 最近一季:-8.78%
  • 最近半年:-6.86%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:-2.76%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:---
  • 基金经理:彭华
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:东海证券
现任基金经理

彭华 上任时间:2014-11-10

彭华,男;华东理工大学学士学位。 1995年8月参加工作,2014年获得中国证监会颁发的投资主办人资格,证券从业资格证书编号S0630814030001,证券从业年限7年,不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施;历任国信证券上海北京东路营业部客户经理、东海证券股份有限公司上海证券资产管理分公司产品经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
东海跃龙2号优先级A2 其他 2014-04-28 至今 -5.00% 111.57% 100.65% 113.00%
东海证券跃龙3号集合资产管理计划 其他 2014-04-28 至今 1.49% 52.64% 45.11% 56.06%
东海证券跃龙2号集合资产管理计划 其他 2014-04-28 至今 -4.79% 111.57% 100.65% 113.00%
东海证券跃龙4号集合资产管理计划 其他 2014-04-28 至今 4.43% 56.42% 39.80% 54.03%
东海跃龙2号优先级A1 其他 2014-04-28 至今 -4.79% 111.57% 100.65% 113.00%
东海跃龙4号A3 其他 2014-04-28 至今 4.48% 54.32% 39.79% 51.53%
东海跃龙4号A2 其他 2014-04-28 至今 4.52% 54.32% 39.79% 51.53%
东海跃龙4号A1 其他 2014-04-28 至今 4.43% 56.42% 39.80% 54.03%
东海跃龙3号A2 其他 2014-04-28 至今 -3.83% 50.87% 43.29% 53.86%
东海跃龙3号A1 其他 2014-04-28 至今 1.27% 55.45% 46.41% 59.49%
东海跃龙3号A3 其他 2014-04-28 至今 1.99% 48.91% 44.34% 53.38%
东海跃龙2号劣后级C 其他 2014-04-28 至今 19.99% 111.57% 100.65% 113.00%
东海跃龙2号优先级A3 其他 2014-04-28 至今 -5.20% 111.57% 100.65% 113.00%
东海跃龙2号次级B 其他 2014-04-28 至今 0.43% 122.41% 116.73% 123.31%
东海跃龙9号 其他 2014-10-17 至今 -96.24% 64.16% 53.79% 82.15%
东海证券跃龙9号集合资产管理计划 其他 2014-10-17 至今 -96.24% 64.80% 53.39% 82.84%
东海跃龙10号集合资产管理计划 其他 2014-10-30 至今 -91.67% 63.65% 53.77% 82.31%
东海翔龙9号第1期 债券型 2014-11-10 至今 0.00% 17.84% 18.60% 21.95%
东海翔龙9号第2期 其他 2014-11-10 至今 11.68% 13.36% 15.98% 16.65%
东海证券翔龙9号集合资产管理计划 其他 2014-11-10 至今 0.00% 17.84% 18.60% 21.95%
东海翔龙9号第3期 债券型 2014-11-17 至今 11.47% 10.59% 14.70% 13.08%
东海证券翔龙10号集合资产管理计划 其他 2014-11-24 至今 14.26% 19.93% 24.41% 23.91%
东海翔龙10号第1期 其他 2014-11-24 至今 14.36% 20.81% 25.64% 25.19%
东海翔龙10号第2期 其他 2014-11-28 至今 16.13% 15.92% 21.41% 18.83%
东海翔龙12号第1期 其他 2014-12-09 至今 14.79% 0.62% 2.20% -0.01%
东海证券翔龙12号集合资产管理计划 其他 2014-12-09 至今 21.11% -0.72% -0.40% -0.26%
东海跃龙11号 其他 2015-01-15 至今 -91.98% 20.05% 10.99% 27.13%
东海证券跃龙11号集合资产管理计划 其他 2015-01-15 至今 -91.98% 20.52% 10.71% 27.60%
东海证券翔龙11号集合资产管理计划 混合型 2015-02-04 至今 -50.05% -4.31% -4.68% -5.12%
东海翔龙13号第1期 其他 2015-12-02 至今 11.85% -8.85% -16.00% -0.86%
东海证券翔龙13号集合资产管理计划 其他 2015-12-02 至今 0.00% -8.94% -15.03% -0.04%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据