中信证券保稳通宝CPPI1号集合资产管理计划
(S44811)集合理财混合型
0.0598
0.00%0.0000
单位净值 [2015-12-14]
0.0598
累计净值 [2015-12-14]
- 最近一月:-95.02%
- 最近一季:-94.89%
- 最近半年:-95.37%
- 今年以来:---
- 最近一年:-94.03%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-94.02%
- 成立日期:---
- 基金经理:魏来
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中信证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-12-14 | 0.0598 | 0.0598 | 0.00% |
2015-12-11 | 0.0598 | 0.0598 | -1.32% |
2015-12-10 | 0.0606 | 0.0606 | -94.93% |
2015-12-09 | 1.1954 | 1.1954 | -0.14% |
2015-12-08 | 1.1971 | 1.1971 | 0.12% |
2015-12-07 | 1.1957 | 1.1957 | -0.18% |
2015-12-04 | 1.1978 | 1.1978 | -0.08% |
2015-12-03 | 1.1988 | 1.1988 | 0.08% |
2015-12-02 | 1.1979 | 1.1979 | 0.14% |
2015-12-01 | 1.1962 | 1.1962 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-12-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信证券保稳通宝CPPI1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
魏来 上任时间:2015-06-19
魏来:男,任中信证券资产管理部高级经理、绝对收益系列产品投资经理,北京大学数学学士,福特汉姆大学数量金融硕士。2012年加入中信证券资产管理部,负责资产配置、宏观策略、金融地产交运等的研究工作。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |