第一创业瑞年7号集合资产管理计划

(S45980)集合理财混合型
1.1170 1.40%+0.0156
单位净值 [2019-07-05]
1.1467
累计净值 [2019-07-05]
  • 最近一月:1.40%
  • 最近一季:1.40%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:5.80%
  • 最近两年:9.27%
  • 最近三年:8.85%
  • 成立以来:11.70%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:周海峰
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:第一
现任基金经理

周海峰 上任时间:2018-05-22

周海峰先生:中国人民大学金融工程学士,多年证券从业经验。先后于会计师事务所、第一创业证券、私募基金从事审计、研究及投资工作,具有丰富的权益市场投资研究经验并有扎实的证券、财务和法律专业基础。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
第一创业瑞年7号集合资产管理计划 混合型 2018-05-22 至今 6.05% -6.49% -12.98% -1.23%
第一创业瑞年7号18月A1 债券型 2018-05-22 至今 --- 3.66% -0.99% -3.20%
第一创业瑞年7号12月A11 债券型 2018-05-22 至今 --- -2.94% -5.89% -15.39%
第一创业瑞年7号12月A10 债券型 2018-05-22 至今 --- 1.85% 3.00% -9.08%
第一创业瑞年7号12月A9 债券型 2018-05-22 至今 --- -0.17% 1.67% -12.36%
第一创业瑞年7号6月A1 混合型 2018-05-22 至今 --- -8.12% -6.56% -19.40%
第一创业证券共盈安心成长FOF集合资产管理计划 FOF 2018-05-22 至今 -79.06% 0.30% -9.39% -4.75%
第一创业瑞年7号12月A7 混合型 2018-05-22 至今 --- -8.64% -3.88% -18.98%
第一创业瑞年7号12月A6 混合型 2018-05-22 至今 --- -11.76% -9.00% -21.19%
第一创业瑞年7号12月A5 混合型 2018-05-22 至今 --- -0.17% 1.67% -12.36%
第一创业瑞年7号24月A1 混合型 2018-05-22 至今 --- -11.76% -9.00% -21.19%
第一创业瑞年7号13月A1 混合型 2018-05-22 至今 --- -8.98% -4.56% -19.23%
第一创业瑞年7号12月A4 混合型 2018-05-22 至今 --- -8.64% -3.88% -18.98%
第一创业瑞年7号12月A3 混合型 2018-05-22 至今 --- -6.42% -3.91% -17.84%
第一创业瑞年7号12月A2 债券型 2018-05-22 至今 --- -10.37% -7.33% -21.42%
第一创业瑞年7号B份额 债券型 2018-05-22 至今 11.04% -10.77% -15.13% -4.43%
第一创业瑞年7号12月A1 混合型 2018-05-22 至今 --- -6.42% -3.91% -17.84%
共盈慧利优选集合资产管理计划 混合型 2018-05-22 至今 -23.34% -7.59% -13.02% -6.72%
第一创业富玻定增集合资产管理计划 股票型 2020-10-20 至今 0.00% -0.02% 3.11% 2.74%
第一创业富捷集合资产管理计划 其他 2020-09-17 2020-12-29 2.70% 3.45% 7.94% 8.74%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据