第一创业证券创鑫1号集合资产管理计划
(S46870)集合理财其他
1.0080
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-27]
1.0840
累计净值 [2016-01-27]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:2.05%
- 最近半年:4.27%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.57%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘新涛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-01-27 | 1.0080 | 1.0840 | 0.00% |
2016-01-26 | 1.0080 | 1.0840 | 0.00% |
2016-01-25 | 1.0080 | 1.0840 | 0.00% |
2016-01-22 | 1.0080 | 1.0840 | 0.00% |
2016-01-21 | 1.0080 | 1.0840 | 0.00% |
2016-01-20 | 1.0080 | 1.0840 | 0.10% |
2016-01-19 | 1.0070 | 1.0830 | 0.00% |
2016-01-18 | 1.0070 | 1.0830 | 0.10% |
2016-01-15 | 1.0060 | 1.0820 | 0.00% |
2016-01-14 | 1.0060 | 1.0820 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-01-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一创业证券创鑫1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
刘新涛 上任时间:2015-02-04
刘新涛先生,哈尔滨工程大学硕士,八年金融从业经验,从业经历包括培训、创新业务、产品设计等,对金融行业产品及创新业务经验丰富,对固定收益品种有较深的见解和认识,在产品投资、风险控制等方面具有良好的经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |