东海证券潜龙3号量化对冲集合资产管理计划
(S47393)集合理财股票型
1.0500
0.00%0.0000
单位净值 [2016-01-26]
1.0500
累计净值 [2016-01-26]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.00%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.00%
- 成立日期:---
- 基金经理:袁胜钊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% |
2016-01-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.04% |
2016-01-22 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% |
2016-01-21 | 1.0495 | 1.0495 | 0.02% |
2016-01-20 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% |
2016-01-19 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% |
2016-01-18 | 1.0490 | 1.0490 | 0.04% |
2016-01-15 | 1.0486 | 1.0486 | 0.01% |
2016-01-14 | 1.0485 | 1.0485 | 0.01% |
2016-01-13 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-01-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东海证券潜龙3号量化对冲集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
袁胜钊 上任时间:2015-01-26
袁胜钊,男;中央财经大学电子商务专业学士,证券从业资格证书编号S0630814110001,具有6年的证券期货从业经验,3年的证券投资顾问工作经验。先后任职于东海期货、东海证券研究所、东海证券经纪业务总部等部门。具有丰富的证券研究分析、投资经历,投资风格稳健,在严格控制风险的基础上追求绝对收益。不曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |