齐鲁星河3号集合资产管理计划
(S49061)集合理财混合型
0.8605
1.71%+0.0147
单位净值 [2024-10-18]
1.7505
累计净值 [2024-10-18]
- 最近一月:8.35%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:1.85%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.16%
- 最近两年:4.61%
- 最近三年:-18.57%
- 成立以来:174.70%
- 成立日期:---
- 基金经理:徐志敏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:工商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-10-18 | 0.8605 | 1.7505 | 1.71% |
2024-10-17 | 0.8460 | 1.7360 | -0.62% |
2024-10-16 | 0.8513 | 1.7413 | -0.19% |
2024-10-15 | 0.8529 | 1.7429 | -1.67% |
2024-10-14 | 0.8674 | 1.7574 | 0.31% |
2024-10-11 | 0.8647 | 1.7547 | -0.64% |
2024-10-10 | 0.8703 | 1.7603 | 1.28% |
2024-10-09 | 0.8593 | 1.7493 | -3.37% |
2024-10-08 | 0.8893 | 1.7793 | 0.68% |
2024-09-30 | 0.8833 | 1.7733 | 3.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-10-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁星河3号集合资产管理计划 | -0.20% | -1.65% | 1.92% | 67.05% | 88.44% | 0.00% |
同类型排名 | 1882/2169 | 1833/2169 | 301/2169 | 6/2169 | 7/2169 | 1124/2169 |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
徐志敏 上任时间:2015-03-17
徐志敏,复旦大学理学硕士,首届中国基金报“三年期最佳券商投资经理”获得者。曾任国泰君安证券“君得鑫”、“君得悦”、“君享阿尔法”对冲投资经理,三年累计收益在同期券商集合理财中名列前茅。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2016-09-23 | 关于齐鲁星河3号集合资产管理计划第一次修改合同生效的提示性公告 |
2016-03-08 | 部分集合资产管理计划开通份额转让服务的提示性公告 |
2015-09-21 | 齐鲁星河3号集合资产管理计划开放期的提示性公告 |
2015-07-09 | 我司部分集合资产管理计划新增上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告 |
2015-03-17 | 齐鲁星河3号集合资产管理计划成立公告 |
2015-03-06 | 齐鲁星河3号集合资产管理计划发行公告 |