兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划
(S49735)集合理财其他
0.7570
2.71%+0.0205
单位净值 [2020-11-16]
0.8630
累计净值 [2020-11-16]
- 最近一月:-1.94%
- 最近一季:-7.12%
- 最近半年:-1.82%
- 今年以来:---
- 最近一年:-1.43%
- 最近两年:-26.96%
- 最近三年:-35.12%
- 成立以来:-16.97%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:兴证资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-16 | 0.7570 | 0.8630 | 2.71% |
2020-11-13 | 0.7370 | 0.8430 | -0.27% |
2020-11-12 | 0.7390 | 0.8450 | -0.27% |
2020-11-11 | 0.7410 | 0.8470 | -0.67% |
2020-11-10 | 0.7460 | 0.8520 | -0.53% |
2020-11-09 | 0.7500 | 0.8560 | 1.21% |
2020-11-06 | 0.7410 | 0.8470 | 0.54% |
2020-11-05 | 0.7370 | 0.8430 | 0.55% |
2020-11-04 | 0.7330 | 0.8390 | -1.08% |
2020-11-03 | 0.7410 | 0.8470 | 2.35% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-11-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |