羽时宏观对冲策略1号
(S63391)私募宏观策略宏观策略
1.0000
---0.0000
单位净值 [2015-07-31]
1.0000
累计净值 [2015-07-31]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
分红日期 | 每份分红(元) |
---|---|
暂无数据 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
同类平均 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
沪深300 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
同类排名 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21年2季度 | 21年1季度 | 20年4季度 | 20年3季度 | 20年2季度 | 20年1季度 | 19年4季度 | 19年3季度 | |
阶段涨幅 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
同类平均 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
沪深300 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
同类排名 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | |
阶段涨幅 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
同类平均 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
沪深300 | 5.34% | -1.2% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% | 5.34% |
同类排名 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 | 69 | 2150 |
四分位排名 |
|
|
|
|
|
|
|
|