太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划
(S72098)集合理财股票型
0.9970
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-06]
0.9970
累计净值 [2015-08-06]
- 最近一月:-0.10%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.20%
- 成立日期:---
- 基金经理:史海昇
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-08-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-08-05 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-08-04 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-08-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-30 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-29 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-28 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-27 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-24 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2015-08-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
太平洋证券共赢1号分级集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
史海昇 上任时间:2015-06-12
史海昇先生:上海社会科学院世界经济研究所世界经济学专业硕士,东南大学计算机科学与技术专业本科,1999年起于上市公司国电南自(600268)主设备保护工程部从事技术及销售工作。2007年加入华鑫证券研究发展部任研究员,2008年进入浙商证券研究所任研究员、高级分析师、行业公司部负责人、兼质控部负责人。曾获2012年搜狐金罗盘分析师研究能力排行榜第1名,2013年搜狐金罗盘分析师研究能力排行榜第3名,2014年度汤森路透StarMine全 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |