世纪黄金鼎安享收益集合资产管理计划
(S79648)集合理财债券型- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-0.09%
- 最近半年:0.72%
- 今年以来:---
- 最近一年:3.15%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.89%
- 成立日期:---
- 基金经理:蒋青峰 郑迎旭
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:世纪证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2017-05-12 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% |
2017-05-11 | 1.0588 | 1.0588 | -0.72% |
2017-05-10 | 1.0665 | 1.0665 | -0.01% |
2017-05-09 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% |
2017-05-08 | 1.0665 | 1.0665 | 0.03% |
2017-05-05 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% |
2017-05-04 | 1.0662 | 1.0662 | -0.01% |
2017-05-03 | 1.0663 | 1.0663 | -0.01% |
2017-05-02 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% |
2017-04-28 | 1.0660 | 1.0660 | 0.01% |
更新日期:2017-05-12
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
世纪黄金鼎安享收益集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
蒋青峰 上任时间:2015-11-10
蒋青峰先生,中国人民大学财政金融学院经济学学士、金融学硕士,拥有证券及期货从业资格,具备多年的行业研究、股票投资及股权投资经验。历任安邦财产保险股份有限公司投资中心宏观策略研究员、金融行业研究员;安邦资产管理有限责任公司权益投资部投资经理助理、投资经理。2014年加入世纪证券有限责任公司,任资产管理部总经理助理、投资主办人。 展开∨ 收起∧
郑迎旭 上任时间:2015-11-10
郑迎旭先生:北京大学光华管理学院学士,清华大学经济管理学院硕士,拥有证券及期货从业资格,具备多年的宏观及行业研究经验和股权、固定收益投资经验。曾任安邦资产管理有限责任公司投资经理,现拟任世纪证券资产管理部投资主办人。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |