第一创业瑞年9号A1
(S79776)集合理财混合型
1.0034
0.05%+0.0005
单位净值 [2016-04-08]
1.0261
累计净值 [2016-04-08]
- 最近一月:0.67%
- 最近一季:1.74%
- 最近半年:---
- 今年以来:2.53%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.17%
- 成立日期:2015-11-24
- 基金经理:薛成明
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
现任基金经理
薛成明 上任时间:2016-07-05
薛成明先生,毕业于中央财经大学,获产业经济学硕士学位。先后任民生证券资产管理事业部高级产品经理及投资主办人、第一创业证券资产管理部高级产品经理。具有五年以上证券期货投资研究经验,在资本市场投资领域具有丰富的经验和独到的见解。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
一创启程定增6号A1 | 股票型 | 2016-07-05 | 至今 | 6.57% | 3.40% | -5.99% | 6.04% |
第一创业瑞年9号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-07-05 | 至今 | 0.59% | 4.96% | -5.97% | 4.97% |
第一创业瑞年9号A1 | 混合型 | 2016-07-05 | 至今 | --- | 0.66% | -0.99% | 0.14% |
第一创业瑞年8号优先级12月3期 | 混合型 | 2016-07-05 | 至今 | 3.21% | 5.05% | -2.86% | 4.09% |
第一创业瑞年8号优先级12月8期 | 混合型 | 2016-07-05 | 至今 | 1.19% | 1.17% | -0.90% | 1.74% |
第一创业鸿图2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-07-05 | 至今 | 8.04% | 3.26% | 1.42% | 3.91% |
第一创业鸿图2号优先级 | 混合型 | 2016-07-05 | 至今 | 0.09% | 3.26% | 1.42% | 3.91% |
第一创业鸿图2号风险级 | 混合型 | 2016-07-05 | 至今 | 79.59% | 3.26% | 1.42% | 3.91% |
第一创业证券创鑫9号集合资产管理计划 | 其他 | 2017-01-18 | 至今 | 2.30% | 0.76% | 4.02% | 6.09% |
第一创业瑞年13号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-04-19 | 至今 | 0.00% | -2.93% | -3.72% | -2.32% |
民生分级3号优先级 | 混合型 | 2015-02-16 | 2016-04-21 | 3.57% | -7.22% | -11.17% | -8.32% |
民生分级3号风险级 | 混合型 | 2015-02-16 | 2016-04-21 | 13.31% | -7.22% | -11.17% | -8.32% |
民生索菲亚1号优先级 | 股票型 | 2015-08-14 | 2016-04-21 | 5.15% | -24.83% | -24.12% | -21.95% |
民生索菲亚1号次级 | 股票型 | 2015-08-14 | 2016-04-21 | 268.81% | -24.83% | -24.12% | -21.95% |
民生索菲亚2号优先级 | 股票型 | 2015-08-14 | 2016-04-21 | 5.15% | -24.83% | -24.12% | -21.95% |
民生索菲亚2号次级 | 股票型 | 2015-08-14 | 2016-04-21 | 136.94% | -24.83% | -24.12% | -21.95% |
民生证券索菲亚4号优先级 | 股票型 | 2015-08-14 | 2016-04-21 | 5.15% | -24.83% | -24.12% | -21.95% |
民生证券索菲亚4号次级 | 股票型 | 2015-08-14 | 2016-04-21 | 185.84% | -24.83% | -24.12% | -21.95% |
民生佳都科技1号优先级 | 混合型 | 2015-09-11 | 2016-04-21 | 4.46% | -7.05% | -2.49% | -5.26% |
民生佳都科技1号风险级 | 混合型 | 2015-09-11 | 2016-04-21 | 49.10% | -7.05% | -2.49% | -5.26% |
民生安科瑞1号优先级 | 股票型 | 2015-10-13 | 2016-04-21 | 4.33% | -9.58% | -7.27% | -7.73% |
民生安科瑞1号次级 | 股票型 | 2015-10-13 | 2016-04-21 | -38.04% | -9.58% | -7.27% | -7.73% |
民生分级2号优先级12个月1期 | 混合型 | 2015-12-17 | 2016-04-21 | 2.38% | -15.46% | -18.75% | -13.69% |
民生分级2号风险级 | 混合型 | 2015-12-17 | 2016-04-21 | 3.16% | -15.46% | -18.75% | -13.69% |
第一创业新三板稳健1号 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 2.48% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号18月A1 | 债券型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 5.41% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年8号优先级36月1期 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 4.29% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年8号优先级12月7期 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 0.47% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年8号优先级12月6期 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 0.57% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号13月A1 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年8号优先级12月5期 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 0.35% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A11 | 债券型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 3.33% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A10 | 债券型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 2.72% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A9 | 债券型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 2.48% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
一创启程定增6号B | 股票型 | 2016-07-05 | 2017-06-01 | -34.48% | 4.30% | -7.02% | 8.99% |
第一创业瑞年7号6月A1 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A7 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A6 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A5 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 2.48% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号24月A1 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A4 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A3 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A2 | 债券型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号B份额 | 债券型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | 9.54% | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业瑞年7号12月A1 | 混合型 | 2016-07-05 | 2017-06-30 | --- | 6.67% | -0.92% | 14.48% |
第一创业鸿图3号 | 混合型 | 2016-09-22 | 2017-06-30 | 0.13% | 5.36% | -0.68% | 12.31% |
第一创业瑞年11号24月1期 | 混合型 | 2016-12-16 | 2017-06-30 | 2.80% | 2.26% | 2.49% | 9.83% |
第一创业工行质押1号 | 债券型 | 2017-02-14 | 2017-06-30 | 1.78% | -0.89% | 2.35% | 6.77% |
第一创业平银万安1号 | 债券型 | 2017-03-09 | 2017-06-30 | 0.95% | -1.62% | 0.13% | 6.38% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
刘新涛 | 刘新涛先生,哈尔滨工程大学硕士,八年金融从业经验,从业经历包括培训、创新业务、产品设计等,对金融行业产品及创新业务经验丰富,对固定收益品种有较深的见解和认识,在产品投资、风险控制等方面具有良好的经验。 展开∨ 收起∧ | 2015-11-24 | 2016-07-05 | 3.17% | -16.67% | -16.54% | -14.49% |