安信证券招享9号集合资产管理计划
(SAY278)集合理财其他
1.0127
0.00%0.0000
单位净值 [2020-03-10]
1.1195
累计净值 [2020-03-10]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.93%
- 今年以来:---
- 最近一年:6.05%
- 最近两年:12.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.14%
- 成立日期:---
- 基金经理:杨坚丽
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-03-10 | 1.0127 | 1.1195 | 0.00% |
2020-03-09 | 1.0127 | 1.1195 | 0.11% |
2020-03-06 | 1.0116 | 1.1184 | 0.00% |
2020-03-05 | 1.0116 | 1.1184 | 0.00% |
2020-03-04 | 1.0116 | 1.1184 | 0.00% |
2020-03-03 | 1.0116 | 1.1184 | 0.00% |
2020-03-02 | 1.0116 | 1.1184 | 0.12% |
2020-02-28 | 1.0104 | 1.1172 | 0.00% |
2020-02-27 | 1.0104 | 1.1172 | 0.00% |
2020-02-26 | 1.0104 | 1.1172 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-03-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信证券招享9号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
杨坚丽 上任时间:2018-08-03
杨坚丽:中国人民大学统计学硕士,7年证券从业经历,2006年加入中投证券,曾任职于中国中投证券研究所研究员、资产管理总部研究员、投资经理。任国信证券资产管理总部投资主办。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |