华金国证1号集合资产管理计划
(SCU963)集合理财债券型
1.2023
0.14%+0.0017
单位净值 [2021-05-20]
1.2023
累计净值 [2021-05-20]
- 最近一月:0.65%
- 最近一季:1.96%
- 最近半年:3.17%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.14%
- 最近两年:13.39%
- 最近三年:20.13%
- 成立以来:20.23%
- 成立日期:---
- 基金经理:茹楠
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华金证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-05-20 | 1.2023 | 1.2023 | 0.14% |
2021-05-13 | 1.2006 | 1.2006 | 0.39% |
2021-04-22 | 1.1959 | 1.1959 | 0.12% |
2021-04-16 | 1.1945 | 1.1945 | 0.03% |
2021-04-15 | 1.1942 | 1.1942 | 0.17% |
2021-04-08 | 1.1922 | 1.1922 | 0.14% |
2021-04-05 | 1.1905 | 1.1905 | 0.02% |
2021-04-01 | 1.1903 | 1.1903 | 0.12% |
2021-03-25 | 1.1889 | 1.1889 | 0.17% |
2021-03-18 | 1.1869 | 1.1869 | 0.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-05-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华金国证1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
茹楠 上任时间:2019-06-25
茹楠:投资经理。伯明翰大学金融类MBA,埃克塞特大学人工智能硕士,曾从事私募股权投资、证券研发等证券相关业务,对数量模型及金融工程进行过深入研究,具有较强的市场敏感性,对金融创新有深入的理解,具有证券、期货从业资格。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |