太平洋证券达盈20号集合资产管理计划
(SEH523)集合理财债券型- 最近一月:0.61%
- 最近一季:1.90%
- 最近半年:3.82%
- 今年以来:---
- 最近一年:7.99%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.12%
- 成立日期:---
- 基金经理:杨俊龙 董海燕
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋
董海燕 上任时间:2018-08-01
董海燕,硕士研究生,现供职于太平洋证券股份有限公司资产管理总部,执业资格证书编号:S1190818040002。任太平洋证券资产管理总部总经理助理,投资主办人,具有丰富的行业、公司投研经验。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
太平洋证券达盈20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-08-01 | 至今 | 8.12% | -2.35% | -2.31% | 4.68% |
太平洋证券达盈3号集合资产管理计划 | 混合型 | 2018-11-05 | 至今 | 3.01% | -4.74% | -5.71% | -6.05% |
太平洋证券达盈8号集合资产管理计划 | 混合型 | 2018-11-05 | 至今 | -0.07% | -4.74% | -5.71% | -6.05% |
太平洋证券精选1000指数增强FOF | FOF | 2020-01-07 | 至今 | 3.77% | -0.12% | 3.61% | -3.23% |
太平洋证券精选1000指数增强FOF集合资产管理计划 | FOF | 2020-01-07 | 至今 | 3.77% | -0.12% | 3.61% | -3.23% |
杨俊龙 上任时间:2019-05-23
杨俊龙:美国本特利大学金融学专业毕业,硕士,2014年加入太平洋证券资产管理总部至今,从业时间4年,曾任职交易员、交易主管等,任资产管理部投资主办。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
太平洋证券年鑫002号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-07-27 | 至今 | 9.84% | 0.30% | 0.49% | 7.18% |
太平洋证券金添利3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-08-29 | 至今 | 28.40% | 10.65% | 25.91% | 13.43% |
太平洋证券精选500指数增强FOF集合资产管理计划 | FOF | 2019-03-07 | 至今 | 0.66% | -0.72% | 14.27% | 3.84% |
None | 债券型 | 2019-03-26 | 至今 | -0.86% | -7.09% | 7.98% | 2.21% |
太平洋证券年鑫001号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-26 | 至今 | -6.69% | -6.31% | -8.50% | -3.82% |
太平洋证券金元宝25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-26 | 至今 | 67.04% | 27.12% | 28.57% | 18.96% |
太平洋证券达盈20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-23 | 至今 | 1.72% | -2.86% | -0.83% | 0.90% |
太平洋证券金玉福2号 | 债券型 | 2020-02-25 | 至今 | 15.50% | 2.56% | -5.59% | -6.38% |
太平洋证券金玉福2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-02-25 | 至今 | 21.36% | 2.56% | -5.59% | -6.38% |
太平洋证券金元宝7号 | 债券型 | 2018-09-13 | 2020-10-27 | 12.70% | 22.40% | 62.63% | 46.51% |
太平洋证券金元宝7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-09-13 | 2020-10-27 | 12.70% | 22.40% | 62.63% | 46.51% |
太平洋证券稳健增强1号 | 债券型 | 2019-03-26 | 2020-10-27 | 12.30% | 6.84% | 35.97% | 25.34% |
太平洋证券稳健增强1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-26 | 2020-10-27 | 12.30% | 6.84% | 35.97% | 25.34% |
太平洋证券稳健增强2号 | 债券型 | 2019-04-24 | 2020-10-27 | 10.50% | 1.64% | 30.29% | 16.73% |
太平洋证券稳健增强2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-04-24 | 2020-10-27 | 10.50% | 1.64% | 30.29% | 16.73% |
太平洋证券季季鑫2号 | 债券型 | 2019-08-07 | 2019-09-02 | 0.00% | 3.91% | 5.71% | 4.49% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |