太平洋证券尊享季季盈4号集合资产管理计划
(SEQ704)集合理财债券型
1.0317
0.05%+0.0005
单位净值 [2022-04-25]
1.2066
累计净值 [2022-04-25]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:2.05%
- 最近半年:3.02%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.75%
- 最近两年:10.84%
- 最近三年:17.84%
- 成立以来:22.36%
- 成立日期:---
- 基金经理:沈宾
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:太平洋
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-04-25 | 1.0317 | 1.2066 | 0.05% |
2022-04-22 | 1.0312 | 1.2061 | 0.04% |
2022-04-21 | 1.0308 | 1.2057 | 0.04% |
2022-04-20 | 1.0304 | 1.2053 | 0.03% |
2022-04-19 | 1.0301 | 1.2050 | 0.03% |
2022-04-18 | 1.0298 | 1.2047 | 0.05% |
2022-04-15 | 1.0293 | 1.2042 | -0.01% |
2022-04-14 | 1.0294 | 1.2043 | 0.03% |
2022-04-13 | 1.0291 | 1.2040 | 0.03% |
2022-04-12 | 1.0288 | 1.2037 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2022-04-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
太平洋证券尊享季季盈4号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
沈宾 上任时间:2018-10-17
沈宾先生:经济学硕士,现供职于太平洋证券股份有限公司资产管理总部担任总经理助理职务,执业证书编号:S1190817010001。历任太平洋证券研究院研究员,太平洋证券资产管理总部金融市场部副经理,具有丰富的固定收益证券、金融衍生品、类固收产品投资经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |