上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划
(SF1766)集合理财股票型
1.0299
-0.12%-0.0012
单位净值 [2016-09-05]
1.0299
累计净值 [2016-09-05]
- 最近一月:0.97%
- 最近一季:2.41%
- 最近半年:2.92%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.99%
- 成立日期:---
- 基金经理:邹达川
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-09-05 | 1.0299 | 1.0299 | -0.12% |
2016-09-02 | 1.0311 | 1.0311 | 0.06% |
2016-09-01 | 1.0305 | 1.0305 | 0.23% |
2016-08-31 | 1.0281 | 1.0281 | 0.06% |
2016-08-30 | 1.0275 | 1.0275 | 0.06% |
2016-08-29 | 1.0269 | 1.0269 | 0.05% |
2016-08-26 | 1.0264 | 1.0264 | 0.12% |
2016-08-25 | 1.0252 | 1.0252 | -0.23% |
2016-08-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.12% |
2016-08-23 | 1.0288 | 1.0288 | 0.23% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-09-05
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
邹达川 上任时间:2015-12-15
邹达川先生:复旦大学世界经济专业博士研究生,14年证券从业经历。2000年6月至2007年3月先后在上海财政证券公司证券交易一部,上海证券有限责任公司证券投资总部、研究发展中心从事交易、研究和投资管理工作,2007年4月起任上海证券有限责任公司资产管理总部高级经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |