广发资管巴克莱希勒美国指数集合资产管理计划
(SF3771)集合理财股票型
1.6753
0.00%0.0000
单位净值 [2020-04-30]
1.6753
累计净值 [2020-04-30]
- 最近一月:6.57%
- 最近一季:-13.12%
- 最近半年:-9.05%
- 今年以来:---
- 最近一年:0.90%
- 最近两年:21.88%
- 最近三年:20.96%
- 成立以来:67.53%
- 成立日期:---
- 基金经理:邓云
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-30 | 1.6753 | 1.6753 | 0.00% |
2020-04-29 | 1.6753 | 1.6753 | 0.58% |
2020-04-28 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% |
2020-04-27 | 1.6656 | 1.6656 | 0.00% |
2020-04-24 | 1.6656 | 1.6656 | -0.29% |
2020-04-23 | 1.6705 | 1.6705 | -0.02% |
2020-04-22 | 1.6708 | 1.6708 | 0.22% |
2020-04-21 | 1.6672 | 1.6672 | 0.14% |
2020-04-20 | 1.6649 | 1.6649 | -0.09% |
2020-04-17 | 1.6664 | 1.6664 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发资管巴克莱希勒美国指数集合资产管理计划 | -2.34% | -1.62% | -1.90% | 2.37% | 2.51% | 0.00% |
同类型排名 | 623/651 | 447/651 | 456/651 | 194/651 | 202/651 | 395/651 |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
邓云 上任时间:2016-01-14
邓云,男,美国波士顿大学金融数学硕士,证券从业经历包括海外权益证券投资、基金的量化筛选与组合、固定收益和衍生品的定价与风险测度、策略指数的构建等。2014年加入广发证券,曾担任Charles River Development量化产品专员,纽约梅隆银行高级投资分析师。邓云先生在境外权益类资产投资,基金投资,量化投资等领域积累了丰富的经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |