新时代新财富29号集合资产管理计划
(SF4372)集合理财债券型- 最近一月:-0.83%
- 最近一季:-0.84%
- 最近半年:1.71%
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.11%
- 成立日期:---
- 基金经理:周鹤翔 张昊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:新时代证券
周鹤翔 上任时间:2016-01-28
周鹤翔女士:北京大学药学经济学双学士,北京大学药剂师硕士。先后供职于新时代证券证券投资部、平安证券有限责任公司投资管理部,历任行业研究员、投资经理助理,任新时代证券资产管理分公司投资经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
新时代元亨1号稳健成长集合资产管理计划 | 混合型 | 2012-10-18 | 至今 | 16.83% | 81.69% | 55.37% | 79.28% |
新时代元亨2号进取成长集合资产管理计划 | 混合型 | 2013-08-28 | 至今 | 29.81% | 42.71% | 10.46% | 63.78% |
新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划 | 股票型 | 2014-01-23 | 至今 | 48.48% | 76.95% | 62.42% | 68.21% |
新时代新财富16号集合资产管理计划 | 混合型 | 2015-04-01 | 至今 | 1.39% | -21.82% | -26.80% | -4.88% |
新时代新财富29号进取级 | 债券型 | 2016-01-28 | 至今 | 2.70% | 5.02% | 7.35% | 5.61% |
新时代新财富29号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-01-28 | 至今 | 2.11% | 20.01% | 17.11% | 21.63% |
新时代新财富33号2期A | 混合型 | 2016-06-17 | 至今 | 10.03% | 9.18% | 6.32% | 24.81% |
新时代新财富33号2期B | 混合型 | 2016-06-17 | 至今 | -6.33% | 9.18% | 6.32% | 24.81% |
新时代新财富33号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-06-17 | 至今 | -1.45% | 9.18% | 6.32% | 24.81% |
诚通新财富50号 | 债券型 | 2019-04-23 | 至今 | 25.84% | 20.32% | 22.00% | 10.61% |
诚通新财富50号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-04-23 | 至今 | 25.84% | 20.32% | 22.00% | 10.61% |
张昊 上任时间:2016-12-26
张昊先生,五年金融从业经历,曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部, 嘉实基金管理有限公司交易部。2016 年加入新时代证券股份有限公司,担任固定收益类产品投资经理。有丰富的固定收益产品投资、交易和研究经验, 善于把握交易机会。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
新时代新财富29号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-12-26 | 至今 | --- | 5.56% | 8.18% | 7.75% |
新时代新财富32号集合资产管理计划 | 债券型 | 2016-12-26 | 至今 | 3.78% | -3.37% | -8.15% | 17.10% |
新时代新财富4号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-12-26 | 至今 | 0.00% | -0.45% | -0.40% | -0.30% |
新时代新财富33号集合资产管理计划 | 混合型 | 2016-12-26 | 至今 | -2.08% | 0.85% | 5.44% | 16.78% |
新时代新财富29号进取级 | 债券型 | 2016-12-26 | 至今 | --- | -7.63% | -0.83% | -6.44% |
新时代新财富33号A级 | 混合型 | 2016-12-26 | 至今 | --- | -5.80% | 2.84% | -4.65% |
新时代新财富33号B级 | 混合型 | 2016-12-26 | 至今 | --- | -5.80% | 2.84% | -4.65% |
新时代新财富4号A | 混合型 | 2016-12-26 | 至今 | --- | -7.63% | -0.83% | -6.44% |
新时代新财富4号B | 混合型 | 2016-12-26 | 至今 | --- | -7.63% | -0.83% | -6.44% |
新时代新财富20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-01-03 | 至今 | -0.19% | -4.58% | 15.48% | 24.16% |
新时代新财富20号普通级 | 债券型 | 2017-01-03 | 至今 | --- | -7.44% | -0.61% | -6.51% |
新时代新财富33号2期B | 混合型 | 2017-03-29 | 至今 | -5.53% | -3.58% | 1.81% | 11.32% |
新时代新财富3号限额特定集合资产管理计划 | 债券型 | 2017-03-29 | 至今 | --- | -2.69% | -1.82% | -2.94% |
新时代新财富3号B | 债券型 | 2017-03-29 | 至今 | --- | -11.69% | -4.24% | -10.81% |
新时代新财富3号A | 债券型 | 2017-03-29 | 至今 | --- | -11.69% | -4.24% | -10.81% |
新时代新财富33号2期A | 混合型 | 2017-03-29 | 至今 | 2.60% | -3.58% | 1.81% | 11.32% |
新时代新财富33号集合资产管理计划 | 混合型 | 2017-03-29 | 至今 | -2.08% | -3.58% | 1.81% | 11.32% |
中信证券ABS优选1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-28 | 至今 | -6.09% | 14.06% | 11.70% | 8.31% |
中信证券ABS优选2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-16 | 至今 | -61.57% | -3.99% | -26.75% | -19.99% |
国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型 | 2021-03-25 | 至今 | 11.80% | 12.87% | -8.30% | -11.01% |
国联安增利债券B | 债券型 | 2021-10-08 | 至今 | 7.68% | 6.51% | -14.07% | -9.87% |
国联安增利债券A | 债券型 | 2021-10-08 | 至今 | 8.99% | 6.51% | -14.07% | -9.87% |
国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-05-11 | 至今 | 8.21% | 25.18% | 12.67% | 11.89% |
国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-05-11 | 至今 | 8.97% | 25.18% | 12.67% | 11.89% |
国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 | 至今 | 1.74% | 36.30% | 49.04% | 34.64% |
国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型 | 2021-12-09 | 2024-07-29 | 5.58% | -20.53% | -42.55% | -31.76% |
国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-03-28 | 2023-10-11 | 5.64% | -4.26% | -16.75% | -12.40% |
国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-03-28 | 2023-10-11 | 5.32% | -4.26% | -16.75% | -12.40% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |