第一创业鸿图2号优先级

(SG1397)集合理财混合型
1.0009 0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-25]
1.0009
累计净值 [2016-08-25]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:0.09%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.09%
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金经理:薛成明
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:第一
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2016-08-25 1.0009 1.0009 0.00%
2016-08-24 1.0009 1.0009 0.00%
2016-08-23 1.0009 1.0009 0.00%
2016-08-22 1.0009 1.0009 0.09%
2016-08-19 1.0000 1.0000 -0.08%
2016-08-18 1.0008 1.0008 0.00%
2016-08-17 1.0008 1.0008 0.00%
2016-08-16 1.0008 1.0008 0.01%
2016-08-15 1.0007 1.0007 0.07%
2016-08-12 1.0000 1.0000 -0.07%
业绩分析 更多>>

更新日期:2016-08-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
第一创业鸿图2号优先级 0.01% 0.05% --- --- --- 0.09%
同类型排名 813/1499 980/1499 1298/1499 1213/1499 1132/1499 755/1499
混合型 -0.17% 0.32% 4.01% 4.12% 4.54% 0.82%
沪深300 -1.65% 1.20% 8.05% 12.24% 9.36% -11.31%
上证指数 -1.15% 0.60% 8.77% 10.88% 4.82% -13.30%
深成指 -1.84% -1.59% 8.82% 11.55% 7.87% -15.68%
最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据