恒泰证券稳健添富3号集合资产管理计划

(SGL203)集合理财债券型
1.1938 0.00%0.0000
单位净值 [2023-11-14]
1.1938
累计净值 [2023-11-14]
  • 最近一月:-0.28%
  • 最近一季:-0.71%
  • 最近半年:-1.04%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:-0.54%
  • 最近两年:1.44%
  • 最近三年:8.12%
  • 成立以来:19.38%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:李亚寅 王立君 荀航
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:金融街证券
现任基金经理

李亚寅 上任时间:2019-03-27

李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
恒泰稳健汇富2号集合资产管理计划 债券型 2017-12-18 至今 43.68% 11.26% 1.63% 3.33%
恒泰稳健汇富1号集合资产管理计划 债券型 2017-12-18 至今 55.12% 11.26% 1.63% 3.33%
恒泰创富51号集合资产管理计划 债券型 2017-12-18 至今 -52.82% -9.24% -19.35% -11.70%
恒泰稳健汇富5号集合资产管理计划 债券型 2017-12-18 至今 3.39% -9.40% -14.37% -15.80%
恒泰稳健汇富3号集合资产管理计划 债券型 2017-12-18 至今 48.63% 18.44% 13.41% 11.85%
恒泰稳健汇富3号 债券型 2017-12-18 至今 48.63% 18.44% 13.41% 11.85%
恒泰稳健汇富2号 债券型 2017-12-18 至今 43.68% 11.26% 1.63% 3.33%
恒泰稳健汇富1号 债券型 2017-12-18 至今 55.12% 11.26% 1.63% 3.33%
恒泰创富67号 混合型 2018-11-05 至今 0.38% -3.30% -2.36% -3.57%
恒泰创富67号集合资产管理计划 混合型 2018-11-05 至今 0.38% -3.30% -2.36% -3.57%
恒泰证券稳健添富3号集合资产管理计划 债券型 2019-03-27 至今 19.38% 1.65% 5.00% -3.27%
恒泰证券稳健汇富9号集合资产管理计划 债券型 2019-04-16 至今 15.44% 2.15% 9.54% -1.57%
恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划 债券型 2019-05-29 至今 33.72% 32.94% 38.04% 21.25%
恒泰稳健增益1号集合资产管理计划 债券型 2019-06-12 至今 18.76% 0.58% 3.85% -10.16%
恒泰证券稳健添富5号集合资产管理计划 债券型 2020-03-04 至今 0.00% 22.34% 31.81% 23.42%
中金恒远一年持有期混合 混合型 2022-05-13 至今 3.46% 24.40% 10.82% 10.80%
中金兴元6个月持有混合C 混合型 2023-07-18 至今 0.77% 5.51% -3.96% 1.16%
中金兴元6个月持有混合A 混合型 2023-07-18 至今 1.20% 5.51% -3.96% 1.16%
中金金利A 债券型 2024-08-07 至今 2.96% 32.54% 45.27% 31.20%
中金金利C 债券型 2024-08-07 至今 2.51% 32.54% 45.27% 31.20%
恒泰现金添利 货币型 2018-02-01 2019-02-01 --- --- --- ---
中金恒新90天持有债券发起 债券型 2023-05-15 2025-07-02 3.79% 5.67% -4.81% 0.13%

王立君 上任时间:2019-03-27

王立君先生:恒泰证券资产管理部总经理助理,投资经理,从业10年。先后就职于光大证券股份有限公司、东方基金管理有限责任公司、恒泰证券股份有限公司。一直从事投资咨询、金融产品设计和资产管理工作,具有丰富的投资项目管理和二级市场投资经验。曾任恒泰创富20号、创富38号、创富45号、创富46号、创富48号、智盈1号投资主办人,任恒泰创富5号、创富27号、天星定增1号、天星定增2号、安鑫定增1号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
恒泰天星定增2号 其他 2015-09-23 至今 -0.80% -8.05% -5.89% 16.40%
恒泰天星定增1号集合资产管理计划 其他 2015-09-23 至今 -0.70% -8.05% -5.89% 16.40%
恒泰天星定增2号集合资产管理计划 其他 2015-09-23 至今 -0.80% -8.05% -5.89% 16.40%
恒泰天星定增1号 其他 2015-09-23 至今 -0.70% -8.05% -5.89% 16.40%
恒泰创富46号集合资产管理计划 股票型 2015-11-23 至今 2.36% -22.75% -26.07% -20.17%
恒泰创富38号集合资产管理计划 其他 2015-11-23 至今 1.12% -7.40% -7.69% -6.21%
恒泰创富20号集合资产管理计划 债券型 2015-11-23 至今 5.48% -19.99% -22.91% -17.23%
恒泰创富27号集合资产管理计划 其他 2015-11-23 至今 -0.20% -9.97% -16.13% -1.41%
恒泰创富48号集合资产管理计划 债券型 2015-11-23 至今 1.97% -24.55% -24.12% -21.88%
恒泰智盈1号优先级 股票型 2015-11-23 至今 -0.69% -20.66% -21.46% -18.36%
恒泰智盈1号集合资产管理计划 股票型 2015-11-23 至今 1.85% -24.65% -25.82% -22.36%
恒泰创富45号集合资产管理计划 债券型 2015-11-23 至今 1.60% -23.40% -22.90% -20.92%
恒泰创富5号限额特定集合资产管理计划 其他 2016-03-10 至今 -8.90% 11.20% 6.93% 10.56%
恒泰证券天星资本1号集合资产管理计划 股票型 2016-05-25 至今 -57.03% 6.51% -4.62% 26.43%
恒泰创富66号 混合型 2017-03-30 至今 3.99% 3.71% 33.89% 37.38%
恒泰创富66号集合资产管理计划 混合型 2017-03-30 至今 3.99% 3.71% 33.89% 37.38%
恒泰智选1号集合资产管理计划 混合型 2017-09-06 至今 0.00% -11.17% -10.06% 2.04%
恒泰创富68号集合资产管理计划 混合型 2017-09-15 至今 0.00% -13.12% -14.50% 0.29%
恒泰证券稳健添富3号集合资产管理计划 债券型 2019-03-27 至今 19.38% 1.65% 5.00% -3.27%

荀航 上任时间:2019-11-06

荀航,恒泰证券资产管理部副总经理,复旦大学经济学硕士 。历任恒泰证券南京营业部总经理助理、经纪业务管理总部副总经理、上海博山东路营业部经理,8年证券行业从业经验。长期从事证券经纪业务市场营销的管理工作,有较为丰富的零售渠道管理经验及零售客户服务经验。同时对股票二级市场有一定研究,对企业价值评估有较为丰富的经验,任恒泰证券创富15号投资主办人。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
恒泰创富15号集合资产管理计划 股票型 2014-07-18 至今 12.94% 78.13% 72.65% 77.64%
恒泰创富31号集合资产管理计划 债券型 2014-09-23 至今 8.30% 34.77% 23.35% 36.07%
恒泰创富32号集合资产管理计划 混合型 2014-09-23 至今 8.30% 34.77% 23.35% 36.07%
恒泰创富34号集合资产管理计划 债券型 2014-09-30 至今 7.50% 57.18% 53.36% 55.87%
恒泰创富33号集合资产管理计划 混合型 2014-10-27 至今 8.50% 47.13% 46.02% 47.79%
恒泰创富41号集合资产管理计划 股票型 2014-11-17 至今 0.00% 94.80% 103.17% 96.67%
恒泰创富42号集合资产管理计划 股票型 2014-12-08 至今 0.00% 74.34% 77.70% 69.82%
恒泰创富63号集合资产管理计划 其他 2016-11-24 至今 3.20% 3.42% 1.84% 18.06%
恒泰智选香江集合资产管理计划 混合型 2018-01-19 至今 0.00% -21.43% -28.84% -25.56%
恒泰创富67号 混合型 2018-11-05 至今 0.38% -3.30% -2.36% -3.57%
恒泰创富67号集合资产管理计划 混合型 2018-11-05 至今 0.38% -3.30% -2.36% -3.57%
恒泰智选2号集合资产管理计划 混合型 2019-08-14 至今 54.83% 28.94% 75.55% 51.94%
恒泰证券稳健添富3号集合资产管理计划 债券型 2019-11-06 至今 15.99% 1.84% 0.51% -10.58%
恒泰智盈1号优先级 股票型 2015-01-29 2015-11-23 1.20% 9.82% 11.87% 7.06%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据