银河水星双债集合资产管理计划
(SGP011)集合理财其他- 最近一月:-0.88%
- 最近一季:0.28%
- 最近半年:1.96%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.37%
- 最近两年:5.58%
- 最近三年:5.37%
- 成立以来:22.76%
- 成立日期:---
- 基金经理:刘诗薇 齐芯
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
齐芯 上任时间:2021-03-08
齐芯,东北财经大学金融学硕士,8年金融相关工作经验,中级经济师,信用评估实践经验丰富。曾在中诚信国际信用评级有限责任公司担任分析师和项目经理,能够独立把控风险,掌握评级方法与技巧,熟悉行业评级序列。曾在兴业银行沈阳分行投资银行部工作。于2019年6月加入银河金汇证券资产管理有限公司,主要从事固收类产品的投资助理等相关工作。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
银河水星双债 | 其他 | 2021-03-08 | 至今 | 16.10% | 10.90% | -13.68% | -15.08% |
银河水星双债集合资产管理计划 | 其他 | 2021-03-08 | 至今 | 16.10% | 10.90% | -13.68% | -15.08% |
银河融汇8号 | 混合型 | 2021-08-02 | 至今 | 9.57% | -9.53% | -24.02% | -19.84% |
刘诗薇 上任时间:2021-12-24
刘诗薇女士,中央财经大学会计学学士,比利时鲁汶大学工商管理硕士,多年证券从业经验。2006年加入安永华明会计师事务所全球金融服务组,负责多家大型国有企业及A+H股上市公司IP0审计、年审。2008年加入中信证券股份有限公司,负责销售交易、自营账户管理工作。2015年加入银河金汇证券资产管理有限公司固定收益投资部,负责固定收益委托投资管理业务。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
银河盛汇玺粤1号 | 混合型 | 2021-12-24 | 至今 | 15.04% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河水星7号 | 债券型 | 2021-12-24 | 至今 | 20.39% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河金汇银河水星8号 | 债券型 | 2021-12-24 | 至今 | 17.98% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河水星9号 | 债券型 | 2021-12-24 | 至今 | 20.73% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河水星双债 | 其他 | 2021-12-24 | 至今 | 7.28% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河水星9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-12-24 | 至今 | 20.73% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河水星双债集合资产管理计划 | 其他 | 2021-12-24 | 至今 | 7.28% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
银河金汇银河水星8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2021-12-24 | 至今 | 17.98% | 6.59% | -16.30% | -9.69% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |