首创证券创赢增利1号集合资产管理计划
(SJN625)集合理财债券型- 最近一月:-0.15%
- 最近一季:0.20%
- 最近半年:2.25%
- 今年以来:---
- 最近一年:4.36%
- 最近两年:12.39%
- 最近三年:17.75%
- 成立以来:39.34%
- 成立日期:---
- 基金经理:姚佳 李苏航
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券
姚佳 上任时间:2022-11-23
姚佳,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,精算学学士。偏向挖掘价值洼地与捕捉交易性机会相结合,具有丰富的投资交易经验。2015年加入国融证券股份有限公司,历任债券交易员、投资总监助理、投资顾问授权代表,2019年加入首创证券股份有限公司,担任资产管理事业部固定收益投资部投资经理,负责资管产品的资产配置、流动性管理和投后跟踪工作。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
首创证券创赢增利1号 | 债券型 | 2022-11-23 | 至今 | 17.81% | 25.23% | 13.36% | 18.12% |
首创证券创赢增利1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2022-11-23 | 至今 | 17.81% | 25.23% | 13.36% | 18.12% |
首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2023-01-17 | 至今 | 19.44% | 19.85% | 5.83% | 7.60% |
首创证券创赢增利2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-01-17 | 至今 | 19.44% | 19.85% | 5.83% | 7.60% |
首创证券创赢S6001号 | 债券型 | 2019-09-04 | 2023-11-21 | 26.29% | 4.72% | 4.04% | -7.20% |
首创证券创赢14号 | 债券型 | 2022-02-10 | 2023-11-21 | 8.92% | -11.83% | -25.93% | -23.12% |
首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2022-12-21 | 2023-05-24 | 3.03% | 5.61% | 0.58% | 2.20% |
李苏航 上任时间:2022-11-23
李苏航,首创证券资产管理事业部固定收益投资部副总经理、投资经理,英国朴茨茅斯大学学士,英国兰卡斯特大学金融硕士,CFA Level III Candidates。擅长把握个券投资机会,对量化分析及大类资产配置有较为深入认识。2018年加入首创证券资产管理事业部历任职固定收益交易员、投资经理助理,负责资管产品的资产配置、流动性管理,现为资产管理事业部固定收益投资部副总经理。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
首创证券创赢增利1号 | 债券型 | 2022-11-23 | 至今 | 17.81% | 25.23% | 13.36% | 18.12% |
首创证券创赢增利1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2022-11-23 | 至今 | 17.81% | 25.23% | 13.36% | 18.12% |
首创证券创赢增利2号 | 债券型 | 2023-01-17 | 至今 | 19.44% | 19.85% | 5.83% | 7.60% |
首创证券创赢增利2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-01-17 | 至今 | 19.44% | 19.85% | 5.83% | 7.60% |
首创证券创赢S6001号 | 债券型 | 2019-09-04 | 2023-11-21 | 26.29% | 4.72% | 4.04% | -7.20% |
首创证券创赢14号 | 债券型 | 2021-10-11 | 2023-11-21 | 11.45% | -14.58% | -30.47% | -27.46% |
首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2022-12-21 | 2023-05-24 | 3.03% | 5.61% | 0.58% | 2.20% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |