国信证券鼎信互联FOF1号集合资产管理计划
(SJV028)集合理财FOF
1.1351
-0.50%-0.0057
单位净值 [2021-09-23]
1.1351
累计净值 [2021-09-23]
- 最近一月:1.19%
- 最近一季:4.82%
- 最近半年:7.84%
- 今年以来:---
- 最近一年:8.72%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.51%
- 成立日期:---
- 基金经理:许茂
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国信证券
现任基金经理
许茂 上任时间:2020-08-18
许茂先生:任国信证券管理总部投资经理。2010年开始从事二级市场投研,2012年开始私募基金投研。2017年开始从事FOF投资管理。先后任职于银河期货总部资产管理部,国信证券红岭分公司组合基金部,国信证券资产管理总部。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
国信证券复利领航7号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 6.11% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券鼎信量化中性FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 1.88% | 2.51% | 6.12% | 5.97% |
国信证券鼎信互联FOF1号集合资产管理计划 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 8.35% | 5.52% | 3.89% | 0.14% |
国信证券复利领航FOF15号集合资产管理计划 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 12.31% | -3.39% | -22.64% | -18.98% |
国信复利领航FOF13号集合资产管理计划 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 10.49% | -15.93% | -37.44% | -29.20% |
国信复利领航FOF12号集合资产管理计划 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 7.57% | -12.02% | -21.13% | -21.41% |
国信复利领航FOF11号集合资产管理计划 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 5.58% | -12.12% | -33.18% | -27.18% |
国信宽客大奖章FOF1号 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 6.69% | 5.52% | 3.89% | 0.14% |
国信证券复利领航10号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 7.90% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券复利领航9号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 5.95% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券复利领航8号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 4.16% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信宽客大奖章FOF1号 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 6.69% | 5.52% | 3.89% | 0.14% |
国信证券复利领航6号集合资产管理计划 | 股票型 | 2020-08-18 | 至今 | 6.28% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券复利领航5号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 5.90% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券复利领航3号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 8.42% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券复利领航2号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 6.20% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券复利领航1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-08-18 | 至今 | 4.80% | 4.48% | 8.33% | 2.11% |
国信证券鼎信量化中性FOF1号 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 1.88% | 2.51% | 6.12% | 5.97% |
国信证券复利领航FOF15号 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 12.31% | -3.39% | -22.64% | -18.98% |
国信复利领航FOF13号 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 10.49% | -15.93% | -37.44% | -29.20% |
国信复利领航FOF12号 | FOF | 2020-08-18 | 至今 | 7.57% | -12.02% | -21.13% | -21.41% |
历任基金经理
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |