首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划
(SJX198)集合理财债券型- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.46%
- 最近半年:1.01%
- 今年以来:---
- 最近一年:2.16%
- 最近两年:5.54%
- 最近三年:9.90%
- 成立以来:26.31%
- 成立日期:---
- 基金经理:胡孝中 邵华
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:首创证券
邵华 上任时间:2022-12-21
邵华,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,南开大学金融硕士。2017年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理部债券交易员、投资经理助理。擅长寻找交易性机会,具有丰富的券商资管产品管理和投资经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
首创创惠3号 | 债券型 | 2022-12-21 | 至今 | 9.84% | 25.85% | 13.92% | 16.29% |
首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 | 债券型 | 2022-12-21 | 至今 | 9.84% | 25.85% | 13.92% | 16.29% |
首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.68% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创创惠4号 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.78% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创证券创惠2号灵活优选集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.68% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.78% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创创赢25号 | 债券型 | 2023-10-13 | 至今 | 6.10% | 24.47% | 22.66% | 20.26% |
首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2023-10-13 | 至今 | 5.20% | 24.47% | 22.66% | 20.26% |
首创证券创赢25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-10-13 | 至今 | 6.10% | 24.47% | 22.66% | 20.26% |
首创创赢7号 | 债券型 | 2018-06-28 | 2023-08-24 | 34.17% | 9.43% | 10.73% | 6.86% |
首创证券创赢37号 | 债券型 | 2019-06-05 | 2023-08-24 | 27.84% | 7.55% | 16.05% | 2.73% |
首创创赢6号 | 债券型 | 2022-02-10 | 2024-02-26 | 13.11% | -13.65% | -32.97% | -24.99% |
首创证券创赢18号 | 债券型 | 2022-12-05 | 2023-11-06 | 7.16% | -3.97% | -12.17% | -7.41% |
胡孝中 上任时间:2023-05-25
胡孝中:首创证券股份有限公司的投资经理 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
首创证券创惠2号灵活优选 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.68% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创创惠3号 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.82% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创创惠4号 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.78% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创证券创惠2号灵活优选集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.68% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创证券创惠3号灵活优选集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.82% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-05-25 | 至今 | 6.78% | 20.71% | 14.22% | 15.38% |
首创创赢25号 | 债券型 | 2023-10-13 | 至今 | 6.10% | 24.47% | 22.66% | 20.26% |
首创证券创赢M6002号 | 债券型 | 2023-10-13 | 至今 | 5.20% | 24.47% | 22.66% | 20.26% |
首创证券创赢25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2023-10-13 | 至今 | 6.10% | 24.47% | 22.66% | 20.26% |
姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
暂无数据 |