国泰君安君享添益2号集合资产管理计划
(SLA480)集合理财其他- 最近一月:0.74%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:2.90%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.89%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.34%
- 成立日期:---
- 基金经理:杨坤 杨诗婕
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰海通资管
杨坤 上任时间:2020-04-07
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
国泰君安君享增利1号 | 混合型 | 2018-12-10 | 至今 | 2.91% | 44.71% | 54.12% | 34.78% |
国泰君安君享增利1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2018-12-10 | 至今 | 2.91% | 44.71% | 54.12% | 34.78% |
国泰君安君享掘金强债1号(953702) | 债券型 | 2019-01-04 | 至今 | 38.83% | 53.03% | 68.13% | 44.63% |
国泰君安君享掘金强债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-04 | 至今 | 38.83% | 53.03% | 68.13% | 44.63% |
国泰君安君享磐石债券1号(953705) | 债券型 | 2019-01-08 | 至今 | 36.70% | 48.87% | 61.07% | 40.39% |
国泰君安君享磐石债券1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-08 | 至今 | 36.70% | 48.87% | 61.07% | 40.39% |
国泰君安君享年华定开债3号(953219) | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 37.21% | 42.24% | 51.74% | 30.88% |
国泰君安君享年华定开债5号(953223) | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 37.41% | 42.24% | 51.74% | 30.88% |
国泰君安君享年华定开债12号(953226) | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 2.40% | 28.17% | 63.41% | 36.38% |
国泰君安君享年华定开债8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 12.80% | 29.37% | 73.30% | 42.97% |
国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 37.21% | 42.24% | 51.74% | 30.88% |
国泰君安君享年华定开债9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 15.12% | 31.41% | 79.63% | 42.74% |
国泰君安君享年华定开债10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 21.11% | 11.63% | 32.71% | 8.33% |
国泰君安君享年华定开债5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 37.41% | 42.24% | 51.74% | 30.88% |
国泰君安君享年华定开债16号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 16.26% | 28.17% | 63.41% | 36.38% |
国泰君安君享年华定开债17号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 15.78% | 28.17% | 63.41% | 36.38% |
国泰君安君享年华定开债12号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 17.85% | 28.17% | 63.41% | 36.38% |
国泰君安君享年华定开债18号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 11.76% | 30.72% | 72.73% | 41.78% |
国泰君安君享年华定开债19号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-15 | 至今 | 5.54% | 28.17% | 63.41% | 36.38% |
国泰君安君享年华定开债50号(953246) | 债券型 | 2019-05-11 | 至今 | 4.42% | 16.66% | 42.10% | 22.01% |
国泰君安君享年华定开债50号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-11 | 至今 | 14.34% | 16.66% | 42.10% | 22.01% |
国泰君安君享年华定开债15号(953243) | 债券型 | 2019-05-16 | 至今 | 5.78% | 18.62% | 45.07% | 24.49% |
国泰君安君享年华定开债15号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-16 | 至今 | 15.75% | 18.62% | 45.07% | 24.49% |
国泰君安君享年华债券2401号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-08-07 | 至今 | 10.04% | 24.81% | 67.87% | 36.09% |
国泰君安君享年华定开债55号(953281) | 债券型 | 2019-08-16 | 至今 | 2.50% | 23.80% | 49.08% | 25.61% |
国泰君安君享年华定开债55号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-08-16 | 至今 | 12.84% | 23.80% | 49.08% | 25.61% |
国泰君安君享年华兴盈7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-09-24 | 至今 | 9.53% | 22.34% | 47.09% | 24.74% |
国泰君安君享年华兴盈2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-11 | 至今 | 9.88% | 21.05% | 48.46% | 25.60% |
国泰君安君享年华定开债1号 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 29.56% | 12.25% | 7.47% | -1.62% |
国泰君安君享年华定开债2号 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | -3.60% | 17.08% | 39.26% | 18.21% |
国泰君安君享年华定开债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 29.56% | 12.25% | 7.47% | -1.62% |
国泰君安君享年华定开债6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 22.65% | 29.93% | 29.32% | 13.44% |
国泰君安君享年华定开债7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 8.95% | 19.51% | 48.69% | 25.18% |
国泰君安君享年华定开债2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 12.39% | 17.08% | 39.26% | 18.21% |
国泰君安君享年华定开债20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-18 | 至今 | 9.93% | 7.98% | 27.42% | 7.96% |
国泰君安君享年华可转债增强1号 | 债券型 | 2019-10-22 | 至今 | 29.30% | 28.29% | 24.77% | 10.49% |
国泰君安君享年华可转债增强1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-22 | 至今 | 29.30% | 28.29% | 24.77% | 10.49% |
国泰君安君享年华兴盈8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-28 | 至今 | 8.90% | 19.07% | 47.46% | 24.82% |
国泰君安君享年华圆融安享1号 | 债券型 | 2019-10-29 | 至今 | 4.73% | 16.97% | 37.04% | 18.17% |
国泰君安君享年华圆融安享1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-10-29 | 至今 | 12.19% | 16.97% | 37.04% | 18.17% |
国泰君安君享年华圆融安享2号 | 债券型 | 2019-11-06 | 至今 | 4.61% | 16.52% | 35.15% | 15.92% |
国泰君安君享年华圆融安享2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-11-06 | 至今 | 12.10% | 16.52% | 35.15% | 15.92% |
国泰君安君享信福稳健2403号 | 债券型 | 2019-11-27 | 至今 | 1.87% | 19.91% | 38.80% | 19.23% |
国泰君安君享信福稳健2403号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-11-27 | 至今 | 11.87% | 19.91% | 38.80% | 19.23% |
国泰君安君享年华圆融安享5号 | 债券型 | 2019-12-23 | 至今 | 4.59% | 16.01% | 31.31% | 15.50% |
国泰君安君享年华圆融安享5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-12-23 | 至今 | 12.13% | 16.01% | 31.31% | 15.50% |
国泰君安君享稳健 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | -1.43% | -6.66% | 1.73% | -4.68% |
国泰君安君享瑞益1号 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 5.59% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
国泰君安君享固盈7号 | 混合型 | 2020-01-07 | 至今 | 13.09% | 13.05% | 25.55% | 12.36% |
国泰君安君享增益中短债1号(953701) | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 20.08% | 22.30% | 11.42% | 3.84% |
国泰君安君享汇创一号限额特定集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | -25.33% | 18.30% | 40.45% | 21.23% |
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | -1.43% | -6.66% | 1.73% | -4.68% |
国泰君安君享盈活1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 0.00% | 15.88% | 40.21% | 25.70% |
国泰君安君享瑞益1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 5.59% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
国泰君安君享瑞益2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 3.78% | 16.59% | 37.38% | 19.20% |
国泰君安君享瑞益3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | -17.42% | 10.74% | 30.83% | 16.40% |
国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-01-07 | 至今 | 13.09% | 13.05% | 25.55% | 12.36% |
国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 20.08% | 22.30% | 11.42% | 3.84% |
国泰君安君享稳健短债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 0.86% | 6.60% | 25.88% | 12.76% |
国泰君安君享信用增强一号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 至今 | 0.90% | 7.94% | 27.16% | 16.08% |
国泰君安君享年华圆融安享6号 | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 4.04% | 12.27% | 24.04% | 11.53% |
国泰君安君享年华圆融安享6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-08 | 至今 | 11.82% | 12.27% | 24.04% | 11.53% |
国泰君安君享年华可转债增强2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-14 | 至今 | 0.25% | 11.26% | 26.63% | 21.57% |
国泰君安君享信福稳健2405号 | 债券型 | 2020-01-16 | 至今 | 0.69% | 12.81% | 22.42% | 11.35% |
国泰君安君享信福稳健2405号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-16 | 至今 | 9.20% | 12.81% | 22.42% | 11.35% |
国泰君安君享尊赢3号 | 债券型 | 2020-01-21 | 至今 | 2.67% | 12.60% | 20.84% | 10.85% |
国泰君安君享尊赢3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-21 | 至今 | 9.40% | 12.60% | 20.84% | 10.85% |
国泰君安君享尊赢5号 | 债券型 | 2020-02-28 | 至今 | 2.76% | 16.53% | 16.46% | 13.59% |
国泰君安君享尊赢5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-02-28 | 至今 | 9.35% | 16.53% | 16.46% | 13.59% |
国泰君安君享年华可转债增强3号 | 债券型 | 2020-03-10 | 至今 | 19.49% | 31.43% | 12.28% | 11.39% |
国泰君安君享年华恒享16号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-10 | 至今 | 9.41% | 18.44% | 20.92% | 16.08% |
国泰君安君享年华可转债增强3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-10 | 至今 | 19.49% | 31.43% | 12.28% | 11.39% |
国泰君安君享年华恒享18号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-12 | 至今 | 8.31% | 17.43% | 19.93% | 15.18% |
国泰君安君享添益1号 | 债券型 | 2020-03-18 | 至今 | 8.73% | 25.41% | 31.65% | 25.07% |
国泰君安君享添益1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-18 | 至今 | 8.73% | 25.41% | 31.65% | 25.07% |
国泰君安君享年华兴盈15号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-23 | 至今 | 7.89% | 26.96% | 32.33% | 27.01% |
国泰君安君享年华恒享19号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-31 | 至今 | 8.27% | 26.89% | 35.61% | 26.29% |
国泰君安君享添益2号集合资产管理计划 | 其他 | 2020-04-07 | 至今 | 8.34% | 26.12% | 32.86% | 24.96% |
国泰君安君享信福增强1号 | 债券型 | 2020-04-10 | 至今 | 8.87% | 23.36% | 28.38% | 22.33% |
国泰君安君享信福增强1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-04-10 | 至今 | 8.87% | 23.36% | 28.38% | 22.33% |
国泰君安君享年华兴盈12号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-04-14 | 至今 | 8.00% | 15.90% | 14.59% | 11.68% |
国泰君安君享信福增强6号 | 其他 | 2020-04-16 | 至今 | 8.84% | 24.00% | 28.94% | 22.19% |
国泰君安君享信福增强6号集合资产管理计划 | 其他 | 2020-04-16 | 至今 | 8.84% | 24.00% | 28.94% | 22.19% |
国泰君安君享晋升1号集合资产管理计划 | 其他 | 2020-04-23 | 至今 | 7.87% | 23.74% | 34.20% | 26.72% |
国泰君安君享年华恒享17号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-19 | 至今 | 8.70% | 21.23% | 22.99% | 18.28% |
国泰君安君享信福增强8号 | 债券型 | 2020-05-27 | 至今 | 9.05% | 22.46% | 24.19% | 19.81% |
国泰君安君享信福增强8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-27 | 至今 | 9.05% | 22.46% | 24.19% | 19.81% |
国泰君安君享华利1号 | 债券型 | 2020-05-29 | 至今 | 8.61% | 22.48% | 26.09% | 20.31% |
国泰君安君享华利1号 | 债券型 | 2020-05-29 | 至今 | 8.61% | 22.48% | 26.09% | 20.31% |
国泰君安君享信福增强9号 | 债券型 | 2020-06-12 | 至今 | 8.14% | 19.34% | 19.46% | 16.12% |
国泰君安建盈君享年华定开债1号 | 债券型 | 2020-06-12 | 至今 | 6.90% | 25.75% | 34.72% | 27.10% |
国泰君安君享信福增强9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-06-12 | 至今 | 8.14% | 19.34% | 19.46% | 16.12% |
国泰君安君享信福增强10号 | 债券型 | 2020-06-19 | 至今 | 8.19% | 18.60% | 16.86% | 14.72% |
国泰君安君享信福增强10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-06-19 | 至今 | 8.19% | 18.60% | 16.86% | 14.72% |
国泰君安君享年华恒享20号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-06-30 | 至今 | 8.22% | 17.71% | 14.29% | 12.90% |
国泰君安君享晋升2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-01 | 至今 | 8.46% | 8.57% | -5.73% | -5.76% |
国泰君安君享信福增强11号 | 债券型 | 2020-07-02 | 至今 | 7.97% | 15.20% | 10.89% | 9.23% |
国泰君安君享信福增强11号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-02 | 至今 | 7.97% | 15.20% | 10.89% | 9.23% |
国泰君安君享嘉元增强1号 | 债券型 | 2020-07-24 | 至今 | 8.58% | 4.84% | -1.68% | -1.54% |
国泰君安君享嘉元增强1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-07-24 | 至今 | 8.58% | 4.84% | -1.68% | -1.54% |
国泰君安君享年华圆融安享7号 | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 8.43% | 2.28% | -0.36% | -2.13% |
国泰君安君享年华圆融安享7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-08-20 | 至今 | 8.43% | 2.28% | -0.36% | -2.13% |
国泰君安君享年华睿享36号 | 混合型 | 2020-10-13 | 至今 | -5.50% | 3.79% | -2.01% | -3.80% |
国泰君安君享年华睿享36号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-10-13 | 至今 | -5.50% | 3.79% | -2.01% | -3.80% |
国泰君安合盈2号 | 混合型 | 2020-10-22 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
国泰君安君享年华睿享36号 | 混合型 | 2020-10-27 | 至今 | -5.50% | 7.22% | 1.83% | -1.10% |
国泰君安君享年华睿享38号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-11-17 | 至今 | -7.40% | 4.15% | -3.02% | -5.39% |
国泰君安君享恒进1号 | 混合型 | 2020-11-19 | 至今 | -0.70% | 4.14% | -1.66% | -5.15% |
国泰君安君享恒进1号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-11-19 | 至今 | -0.70% | 4.14% | -1.66% | -5.15% |
国泰君安君享年华睿享37号 | 混合型 | 2020-12-09 | 至今 | -6.34% | 2.22% | -3.88% | -7.39% |
国泰君安君享年华睿享37号集合资产管理计划 | 混合型 | 2020-12-09 | 至今 | -6.34% | 2.22% | -3.88% | -7.39% |
国泰君安君享嘉元增强2号 | 债券型 | 2020-12-16 | 至今 | 6.62% | 3.52% | -2.41% | -6.17% |
国泰君安君享嘉元增强2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-12-16 | 至今 | 6.62% | 3.52% | -2.41% | -6.17% |
长江尊利债券C | 债券型 | 2024-02-23 | 至今 | 10.96% | 27.17% | 35.95% | 25.80% |
长江聚利债券型C | 债券型 | 2024-02-23 | 至今 | 8.90% | 27.17% | 35.95% | 25.80% |
长江尊利债券型证券投资基金 | 债券型 | 2024-02-23 | 至今 | 11.50% | 27.17% | 35.95% | 25.80% |
长江聚利债券型证券投资基金 | 债券型 | 2024-02-23 | 至今 | 9.39% | 27.17% | 35.95% | 25.80% |
国泰君安君享年华定开债17号(953225) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 3.77% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债16号(953224) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 3.77% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债19号(953228) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 2.20% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债18号(953227) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 2.60% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债1号 | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 1.06% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
国泰君安君享年华定开债6号(953214) | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 0.58% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
国泰君安君享年华定开债10号(953222) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 2.28% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债7号(953215) | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 0.78% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
国泰君安君享年华定开债9号(953220) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 3.26% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债2号 | 债券型 | 2019-02-15 | 2019-05-16 | 0.69% | 8.05% | 12.64% | 9.55% |
国泰君安君享年华定开债8号(953217) | 债券型 | 2019-02-15 | 2021-08-23 | 1.37% | 26.02% | 73.40% | 40.18% |
国泰君安君享年华定开债7号(953215) | 债券型 | 2019-10-18 | 2021-08-23 | -2.17% | 15.11% | 47.78% | 21.50% |
国泰君安君享年华定开债6号(953214) | 债券型 | 2019-10-18 | 2021-08-23 | 8.00% | 15.11% | 47.78% | 21.50% |
国泰君安君享年华定开债20号(953234) | 债券型 | 2019-10-18 | 2021-08-23 | -1.17% | 15.11% | 47.78% | 21.50% |
国泰君安君享年华兴盈9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-11-07 | 2021-01-24 | 5.52% | 21.58% | 57.39% | 39.65% |
国泰君安君享年华兴盈3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-12-13 | 2021-01-25 | 5.23% | 23.70% | 58.89% | 43.14% |
国泰君安君享年华鑫选1号 | 债券型 | 2019-12-18 | 2020-09-23 | 2.78% | 8.33% | 26.37% | 14.70% |
国泰君安君享年华兴盈10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-12-25 | 2021-01-25 | 4.85% | 20.92% | 53.38% | 39.49% |
国泰君安君享年华鑫选2号 | 债券型 | 2019-12-26 | 2020-09-22 | 2.25% | 11.24% | 28.54% | 17.55% |
国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 2021-01-24 | 0.00% | 17.44% | 45.08% | 34.77% |
国泰君安君享盈活2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-01-07 | 2021-01-25 | --- | 16.97% | 46.09% | 34.88% |
国泰君安君享年华兴盈11号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-03-17 | 2021-01-24 | 2.78% | 29.83% | 51.37% | 49.28% |
国泰君安君享年华鑫选3号 | 其他 | 2020-04-23 | 2020-09-23 | 0.75% | 15.16% | 22.69% | 20.77% |
国泰君安君享年华鑫选5号 | 其他 | 2020-05-07 | 2020-09-23 | 1.26% | 13.76% | 19.67% | 17.77% |
国泰君安君享尊赢7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2020-05-28 | 2021-01-24 | 3.59% | 27.62% | 45.22% | 44.68% |
国泰君安君享年华鑫选6号 | 债券型 | 2020-05-28 | 2020-09-22 | 1.16% | 16.89% | 23.04% | 21.97% |
国泰君安建盈君享年华定开债1号 | 债券型 | 2020-06-12 | 2021-08-23 | 5.80% | 17.34% | 26.77% | 19.35% |
国泰君安君享年华鑫选7号 | 债券型 | 2020-07-14 | 2020-09-23 | 0.84% | -4.91% | -7.96% | -4.48% |
国泰君安君得盈债券C | 债券型 | 2021-04-13 | 2023-03-16 | -0.23% | -4.38% | -15.43% | -19.42% |
国泰君安君得盛债券型证券投资基金 | 债券型 | 2021-04-13 | 2023-05-17 | 3.81% | -3.57% | -17.76% | -19.60% |
国泰君安君得惠二号 | 债券型 | 2021-04-13 | 2023-03-16 | 0.55% | -4.38% | -15.43% | -19.42% |
国泰君安1年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-12-16 | 2023-03-16 | 3.85% | -10.54% | -24.04% | -20.36% |
国泰君安君得盛债券C | 债券型 | 2022-04-29 | 2023-05-17 | -0.23% | 10.60% | 4.43% | 1.46% |
杨诗婕 上任时间:2020-04-07
杨诗婕:北京大学金融学硕士,多年证券从业经验,曾任国泰君安证券资产管理公司债券交易员,固定收益部投资助理,任国泰君安证券资产管理公司固定收益部投资经理。 展开∨ 收起∧
任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
国泰君安君享宏观回报集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-06-21 | 至今 | 13.53% | -0.88% | 17.80% | 8.79% |
国泰君安君享稳健 | 债券型 | 2018-08-08 | 至今 | -2.04% | 3.55% | 25.47% | 16.84% |
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-08-08 | 至今 | -2.04% | 3.55% | 25.47% | 16.84% |
国泰君安君享优粤24号1期 | 混合型 | 2018-11-02 | 至今 | -1.30% | 16.76% | 28.20% | 17.81% |
国泰君安君享固盈7号 | 混合型 | 2018-11-02 | 至今 | 26.01% | 33.75% | 77.49% | 46.04% |
国泰君安君享固盈5号 | 混合型 | 2018-11-02 | 至今 | 2.26% | -5.44% | -6.32% | -6.68% |
国泰君安君享盈活1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 0.00% | 37.10% | 98.21% | 63.38% |
国泰君安君享固盈7号集合资产管理计划 | 混合型 | 2018-11-02 | 至今 | 26.01% | 33.75% | 77.49% | 46.04% |
国泰君安君享固盈5号集合资产管理计划 | 股票型 | 2018-11-02 | 至今 | 2.26% | -5.44% | -6.32% | -6.68% |
国泰君安君享盈活2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 0.00% | -0.28% | 1.07% | -0.30% |
国泰君安君享盈活3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-02 | 至今 | 0.00% | 37.10% | 98.21% | 63.38% |
国泰君安君享汇创一号限额特定集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-06 | 至今 | -24.81% | 36.85% | 91.68% | 53.42% |
国泰君安君享信用增强一号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-06 | 至今 | 3.58% | 24.86% | 73.54% | 46.91% |
国泰君安君享年华定开债3号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-11-30 | 至今 | 39.14% | 50.67% | 64.19% | 41.91% |
国泰君安君享年华定开债9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-12-05 | 至今 | 16.50% | 34.05% | 85.64% | 48.61% |
国泰君安君享年华定开债10号(953222) | 债券型 | 2018-12-12 | 至今 | 6.70% | 17.04% | 41.94% | 16.64% |
国泰君安君享年华定开债10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-12-12 | 至今 | 22.20% | 17.04% | 41.94% | 16.64% |
国泰君安君享年华定开债5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2018-12-18 | 至今 | 38.24% | 48.90% | 64.28% | 40.85% |
国泰君安君享增益中短债1号(953701) | 债券型 | 2019-01-04 | 至今 | 25.12% | 53.03% | 68.13% | 44.63% |
国泰君安君享聚汇货币增强1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-04 | 至今 | 0.30% | 34.75% | 87.48% | 56.36% |
国泰君安君享增益中短债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-04 | 至今 | 25.12% | 53.03% | 68.13% | 44.63% |
国泰君安君享稳健短债1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-01-08 | 至今 | 5.80% | 29.76% | 81.98% | 52.45% |
国泰君安君享信福稳健1号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-02-26 | 至今 | 7.00% | 17.72% | 47.05% | 24.41% |
国泰君安君享信福稳健2号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-12 | 至今 | 6.40% | 15.16% | 38.41% | 24.39% |
国泰君安君享年华慧享41号 | 债券型 | 2019-03-16 | 至今 | 5.70% | 15.36% | 40.64% | 23.89% |
国泰君安君享年华慧享41号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-16 | 至今 | 14.52% | 15.36% | 40.64% | 23.89% |
国泰君安君享年华定开债21号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-03-23 | 至今 | 7.30% | 3.67% | 30.65% | 19.66% |
国泰君安君享年华定开债23号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-04-03 | 至今 | 4.50% | 9.73% | 30.91% | 16.84% |
国泰君安君享年华定开债22号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-04-05 | 至今 | 7.80% | -0.88% | 23.92% | 12.93% |
国泰君安君享年华定开债25号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-04-23 | 至今 | 4.30% | 8.43% | 31.37% | 15.26% |
国泰君安君享年华慧享43号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-28 | 至今 | 4.70% | -1.60% | 18.63% | 6.03% |
国泰君安君享信福稳健5号(953247) | 债券型 | 2019-05-29 | 至今 | 3.65% | 19.79% | 48.66% | 26.35% |
国泰君安君享信福稳健6号(953248) | 债券型 | 2019-05-29 | 至今 | 3.60% | 19.79% | 48.66% | 26.35% |
国泰君安君享信福稳健5号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-29 | 至今 | 13.68% | 19.79% | 48.66% | 26.35% |
国泰君安君享信福稳健6号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-05-29 | 至今 | 13.81% | 19.79% | 48.66% | 26.35% |
国泰君安君享信福稳健7号 | 债券型 | 2019-06-10 | 至今 | 2.98% | 23.27% | 56.46% | 30.16% |
国泰君安君享信福稳健7号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-10 | 至今 | 12.81% | 23.27% | 56.46% | 30.16% |
国泰君安君享年华慧享44号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-12 | 至今 | 4.91% | -0.16% | 24.41% | 7.44% |
国泰君安君享年华定开债31号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-14 | 至今 | 4.94% | 0.35% | 25.60% | 8.42% |
国泰君安君享信福稳健8号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-18 | 至今 | 1.16% | 27.90% | 67.39% | 35.99% |
国泰君安君享年华定开债32号(953253) | 债券型 | 2019-06-21 | 至今 | 5.98% | 16.70% | 47.04% | 21.19% |
国泰君安君享年华定开债32号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-21 | 至今 | 13.62% | 16.70% | 47.04% | 21.19% |
国泰君安君享信福稳健9号(953259) | 债券型 | 2019-06-24 | 至今 | 1.15% | 20.16% | 54.74% | 25.40% |
国泰君安君享信福稳健9号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-24 | 至今 | 10.83% | 20.16% | 54.74% | 25.40% |
国泰君安君享年华定开债33号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-06-25 | 至今 | 13.05% | 15.88% | 45.81% | 20.79% |
国泰君安君享信福稳健10号(953265) | 债券型 | 2019-07-02 | 至今 | 3.32% | 14.48% | 40.94% | 17.89% |
国泰君安君享信福稳健10号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-02 | 至今 | 13.24% | 14.48% | 40.94% | 17.89% |
国泰君安君享信福稳健11号(953267) | 债券型 | 2019-07-03 | 至今 | 3.19% | 14.52% | 40.72% | 17.85% |
国泰君安君享信福稳健11号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-03 | 至今 | 13.35% | 14.52% | 40.72% | 17.85% |
国泰君安君享年华定开债35号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-04 | 至今 | 5.20% | 14.44% | 46.02% | 24.33% |
国泰君安君享信福稳健12号集合资产管理计划 | 债券型 | 2019-07-09 | 至今 | 0.33% | 25.90% | 60.01% | 30.69% |
国泰君安君享信福稳健15号(953269) | 债券型 | 2019-07-12 | 至今 | 4.11% | 19.47% | 46.75% | 22.58% |
