第一创业可转债灵活配置1号
(SLK469)集合理财债券型
1.1553
0.53%+0.0061
单位净值 [2025-09-30]
1.1553
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月:6.54%
- 最近一季:27.19%
- 最近半年:36.14%
- 今年以来:47.47%
- 最近一年:46.76%
- 最近两年:39.14%
- 最近三年:18.92%
- 成立以来:15.53%
- 成立日期:2020-07-29
- 基金经理:王珮江 雍加兴
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.1553 | 1.1553 | 0.53% |
2025-09-29 | 1.1492 | 1.1492 | 0.32% |
2025-09-26 | 1.1455 | 1.1455 | -0.36% |
2025-09-25 | 1.1496 | 1.1496 | 0.16% |
2025-09-24 | 1.1478 | 1.1478 | 2.54% |
2025-09-23 | 1.1194 | 1.1194 | -1.04% |
2025-09-22 | 1.1312 | 1.1312 | 0.52% |
2025-09-19 | 1.1253 | 1.1253 | -0.86% |
2025-09-18 | 1.1351 | 1.1351 | -0.64% |
2025-09-17 | 1.1424 | 1.1424 | 1.12% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一创业可转债灵活配置1号 | 3.21% | 6.54% | 27.19% | 36.14% | 46.76% | 47.47% |
同类型排名 | 6/865 | 4/865 | 2/865 | 2/865 | --- | 4/865 |
债券型 | 0.18% | 0.24% | 1.23% | 2.49% | --- | 1.82% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.67% | 20.18% | 15.50% | 17.94% |
上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.39% | 16.18% | 16.37% | 15.84% |
深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.90% | 30.49% | 28.46% | 29.88% |
基金经理
更多
雍加兴 上任时间:2021-04-16
雍加兴先生:毕业于中南财经政法大学投资学专业,投资学硕士,13年以来在东莞证券股份有限公司深圳分公司从事债券交易投资工作,主要负责债券交易以及宏观和债券的研究。债券交易经验丰富,擅长宏观研判和债券投资分析。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |