国泰君安君享年华交银集合资产管理计划
(SLZ436)集合理财债券型- 最近一月:0.18%
- 最近一季:1.28%
- 最近半年:1.77%
- 今年以来:---
- 最近一年:5.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.03%
- 成立日期:---
- 基金经理:张骥 马俊
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰海通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2022-02-11 | 1.0503 | 1.0503 | 0.15% |
2022-01-28 | 1.0487 | 1.0487 | -0.16% |
2022-01-21 | 1.0504 | 1.0504 | 0.13% |
2022-01-14 | 1.0490 | 1.0490 | 0.06% |
2022-01-07 | 1.0484 | 1.0484 | 0.03% |
2021-12-31 | 1.0481 | 1.0481 | 0.14% |
2021-12-24 | 1.0466 | 1.0466 | 0.04% |
2021-12-17 | 1.0462 | 1.0462 | -0.05% |
2021-12-10 | 1.0467 | 1.0467 | 0.09% |
2021-12-03 | 1.0458 | 1.0458 | 0.26% |
更新日期:2022-02-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安君享年华交银集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
马俊 上任时间:2020-09-28
马俊,8年从业经历。南开大学计算机系学士,英国伯明翰大学计算机硕士。具有通信和移动互联网工作和创业经验。2011年加入国泰君安资产管理公司,先后负责多个行业研究。现为投资主办人,主要管理银行、保险等专业金融机构定向委托资金。坚持价值投资理念,风格稳健,业绩出色。2015/2016/2017/2018年,管理的所有账户平均收益率分别为50.1%、13.8%、30.6%、-1.08% 展开∨ 收起∧
张骥 上任时间:2021-04-02
张骥:上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |