广发资管严选7号FOF集合资产管理计划
(SNR896)集合理财FOF
1.1401
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-29]
1.1401
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月:7.14%
- 最近一季:27.13%
- 最近半年:29.28%
- 今年以来:---
- 最近一年:44.74%
- 最近两年:40.91%
- 最近三年:27.41%
- 成立以来:14.01%
- 成立日期:---
- 基金经理:孙隽勃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.1401 | 1.1401 | 0.07% |
2025-09-26 | 1.1393 | 1.1393 | 0.19% |
2025-09-25 | 1.1371 | 1.1371 | -0.03% |
2025-09-24 | 1.1374 | 1.1374 | 0.07% |
2025-09-23 | 1.1366 | 1.1366 | 0.00% |
2025-09-22 | 1.1366 | 1.1366 | -0.08% |
2025-09-19 | 1.1375 | 1.1375 | 2.51% |
2025-09-18 | 1.1097 | 1.1097 | -0.22% |
2025-09-17 | 1.1122 | 1.1122 | 0.13% |
2025-09-16 | 1.1108 | 1.1108 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发资管严选7号FOF集合资产管理计划 | 0.31% | 7.14% | 27.13% | 29.28% | 44.74% | --- |
同类型排名 | 25/50 | 4/50 | 1/50 | 1/50 | --- | 21/50 |
FOF | 0.41% | 1.60% | 8.92% | 10.04% | --- | 3.06% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
基金经理
更多
孙隽勃 上任时间:2020-12-23
孙隽勃:广发证券,执业编码:S0260611010002 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |