财通证券资管财稳道量化对冲15号集合资产管理计划
(SP3197)集合理财股票型- 最近一月:1.76%
- 最近一季:3.08%
- 最近半年:3.54%
- 今年以来:---
- 最近一年:7.47%
- 最近两年:11.56%
- 最近三年:3.45%
- 成立以来:3.38%
- 成立日期:---
- 基金经理:蔡立辉 邵逸忱 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-12-06 | 1.0338 | 1.0338 | 1.74% |
2019-12-03 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% |
2019-12-02 | 1.0160 | 1.0160 | -0.16% |
2019-11-29 | 1.0176 | 1.0176 | -0.05% |
2019-11-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.25% |
2019-11-15 | 1.0156 | 1.0156 | -0.20% |
2019-11-08 | 1.0176 | 1.0176 | 0.17% |
2019-11-05 | 1.0159 | 1.0159 | -0.10% |
2019-11-04 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% |
2019-11-01 | 1.0167 | 1.0167 | -0.09% |
更新日期:2019-12-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通证券资管财稳道量化对冲15号集合资产管理计划 | -0.28% | -0.17% | 0.35% | -3.94% | -7.20% | 0.00% |
同类型排名 | 496/651 | 343/651 | 268/651 | 498/651 | 529/651 | 483/651 |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
蔡立辉 上任时间:2016-09-29
蔡立辉先生:北京交通大学工学学士,武汉大学工商管理硕士。先后在国元证券股份有限公司资产管理部、万家基金基金管理部、汇丰晋信基金投资部、中信证券股份有限公司交易与衍生产品部任行业分析师、投资经理、高级投资经理、投研团队负责人。 展开∨ 收起∧
邵逸忱 上任时间:2016-09-29
邵逸忱先生:硕士南京大学统计学学士,上海财经大学金融学硕士。4年证券基金从业经验。曾先后担任信诚基金管理有限公司量化分析师、上海博道投资管理有限公司量化投资经理助理。2014年加入财通证券资产管理有限公司。期间负责量化策略的研究和参与部分资金管理,业绩表现优异。 展开∨ 收起∧
韩晗 上任时间:2019-01-04
韩晗:上海交通大学管理学学士,美国里海大学金融学硕士,FRM,2014年11月加入财通证券股份有限公司资产管理部任产品经理,2014年12月加入财通证券资产管理有限公司,历任固收私募投资部交易员、投资经理助理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |