东吴汇信40号
(SP4996)集合理财其他
1.0294
0.12%+0.0012
单位净值 [2019-03-22]
1.1256
累计净值 [2019-03-22]
- 最近一月:1.42%
- 最近一季:3.14%
- 最近半年:4.63%
- 今年以来:3.03%
- 最近一年:9.20%
- 最近两年:12.42%
- 最近三年:---
- 成立以来:13.11%
- 成立日期:2017-01-13
- 基金经理:黄侃
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-03-22 | 1.0294 | 1.1256 | 0.12% |
2019-03-15 | 1.0282 | 1.1244 | 0.11% |
2019-03-08 | 1.0271 | 1.1233 | 0.11% |
2019-03-01 | 1.0260 | 1.1222 | 1.09% |
2019-02-22 | 1.0284 | 1.1110 | 0.11% |
2019-02-15 | 1.0273 | 1.1099 | 0.22% |
2019-02-01 | 1.0250 | 1.1076 | 0.16% |
2019-01-25 | 1.0234 | 1.1060 | 0.08% |
2019-01-18 | 1.0226 | 1.1052 | 0.81% |
2019-01-11 | 1.0242 | 1.0969 | 0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2018-09-28
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴汇信40号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
基金经理
更多
黄侃 上任时间:2017-01-13
黄侃:英国纽卡斯尔大学(Newcastle University)硕士,7年证券从业经验。2010年6月至今供职于东吴证券,拥有较强的政信资源、银企资源,参与并完成了多个项目融资类集合资产管理计划,熟悉产品设计、风险合规以及投资运作等关键要素。任东吴证券资产管理总部投资主办人、业务总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |