东吴苏大维格1号集合资产管理计划
(SP5906)集合理财债券型
0.9368
-17.18%-0.1609
单位净值 [2019-11-29]
0.9368
累计净值 [2019-11-29]
- 最近一月:-7.55%
- 最近一季:-7.30%
- 最近半年:24.96%
- 今年以来:---
- 最近一年:77.73%
- 最近两年:1.61%
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.32%
- 成立日期:---
- 基金经理:葛帮亮
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:东吴证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-11-29 | 0.9368 | 0.9368 | -17.18% |
2019-11-08 | 1.1311 | 1.1311 | 5.75% |
2019-11-01 | 1.0696 | 1.0696 | 5.56% |
2019-10-25 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
2019-10-18 | 1.0133 | 1.0133 | -4.36% |
2019-10-11 | 1.0595 | 1.0595 | -3.79% |
2019-09-30 | 1.1012 | 1.1012 | -1.22% |
2019-09-27 | 1.1148 | 1.1148 | -10.39% |
2019-09-20 | 1.2441 | 1.2441 | 0.14% |
2019-09-12 | 1.2423 | 1.2423 | -3.73% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2019-11-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴苏大维格1号集合资产管理计划 | 7.11% | -0.80% | -18.63% | -27.39% | -25.59% | 0.00% |
同类型排名 | 7/2870 | 2738/2870 | 2862/2870 | 2866/2870 | 2856/2870 | 2364/2870 |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
葛帮亮 上任时间:2016-12-07
葛帮亮:金融学博士,历经行业公司研究,券商发展战略研究,现为东吴证券资产管理总部投资主办人。参与并设计了多个集合资产管理产品,熟悉投资运作流程、产品设计及质量控制等关键要素。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |