华泰证券资管聚信1号集合资产管理计划
(SU6418)集合理财其他
1.1631
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-07-17]
1.2796
累计净值 [2020-07-17]
- 最近一月:18.72%
- 最近一季:18.65%
- 最近半年:18.54%
- 今年以来:---
- 最近一年:20.64%
- 最近两年:24.91%
- 最近三年:29.30%
- 成立以来:30.60%
- 成立日期:---
- 基金经理:唐春生
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-07-17 | 1.1631 | 1.2796 | 0.03% |
2020-07-16 | 1.1628 | 1.2793 | 0.03% |
2020-07-15 | 1.1624 | 1.2789 | 0.03% |
2020-07-14 | 1.1621 | 1.2786 | 0.03% |
2020-07-13 | 1.1617 | 1.2782 | 0.09% |
2020-07-10 | 1.1607 | 1.2772 | 0.03% |
2020-07-09 | 1.1603 | 1.2768 | -0.28% |
2020-07-08 | 1.1635 | 1.2800 | -0.03% |
2020-07-07 | 1.1638 | 1.2803 | 0.00% |
2020-07-06 | 1.1638 | 1.2803 | 16.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-07-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰证券资管聚信1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.05% | -6.00% | -1.90% | -3.34% | 0.76% | -1.59% |
深证成指 | 1.81% | -0.63% | -1.42% | -0.22% | 4.72% | -1.67% |
沪深300 | -1.34% | -5.96% | 0.46% | 4.85% | 16.92% | -0.36% |
股票型 | 0.95% | -0.40% | -1.35% | -0.88% | 0.13% | -0.62% |
混合型 | 0.40% | -0.40% | 0.28% | 1.08% | 2.22% | -0.22% |
债券型 | 0.05% | 0.15% | 0.29% | 0.42% | 0.95% | 0.13% |
FOF | 0.34% | -1.76% | -0.14% | 0.03% | 1.61% | -0.40% |
QDII | -0.54% | -0.69% | -2.57% | -0.44% | -1.79% | -2.34% |
基金经理
更多
唐春生 上任时间:2017-09-20
唐春生,上海财经大学经济学硕士。2007年进入华泰证券资产管理总部,先后担任产品设计、投资研究、股票质押及资产证券化等融资工作,具有丰富的研究和投融资管理经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |