东方红泰盈1号集合资产管理计划

(SV8978)集合理财债券型
1.0334 0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-10]
1.0334
累计净值 [2019-01-10]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:0.55%
  • 最近半年:0.85%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:2.02%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.34%
  • 成立日期:---
  • 基金经理:杨枫 王丹
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:东方红
现任基金经理

杨枫 上任时间:2017-08-15

杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
东方红增利3号集合资产管理计划 债券型 2017-01-09 至今 20.54% -5.46% -11.38% 13.55%
东方红稳健增值集合资产管理计划 混合型 2017-01-09 至今 -18.34% -2.77% 4.06% 22.84%
东方红-新睿4号普通级(展期) 股票型 2017-01-09 至今 9.80% -4.73% -8.95% 15.70%
东方红-新睿4号优先级(展期) 债券型 2017-01-09 至今 13.64% -7.56% -4.40% 16.23%
东方红泰盈1号集合资产管理计划 债券型 2017-08-15 至今 3.34% -21.41% -29.20% -16.68%
国投瑞银优化增强债券C 债券型 2021-08-05 至今 12.79% 9.29% -17.98% -11.90%
国投瑞银优化增强债券A/B 债券型 2021-08-05 至今 14.64% 9.29% -17.98% -11.90%
国投瑞银融华债券 混合型 2021-08-21 至今 19.34% 10.88% -13.74% -8.03%
国投瑞银瑞泰多策略混合A 混合型 2023-05-27 至今 17.19% 18.30% 12.70% 13.90%
国投瑞银瑞泰多策略混合C 混合型 2023-05-27 至今 16.98% 18.30% 12.70% 13.90%
国投瑞银和嘉债券C 债券型 2024-04-25 至今 4.30% 24.81% 32.90% 24.55%
国投瑞银和嘉债券A 债券型 2024-04-25 至今 4.76% 24.81% 32.90% 24.55%
国投瑞银顺恒纯债债券 债券型 2024-05-01 至今 1.95% 22.40% 28.25% 21.69%
国投瑞银和兴债券C 债券型 2024-06-04 至今 3.79% 23.45% 31.21% 22.22%
国投瑞银和兴债券A 债券型 2024-06-04 至今 4.30% 23.45% 31.21% 22.22%
东方红丰裕1号集合资产管理计划 债券型 2016-10-17 2019-03-22 4.95% 1.23% -8.27% 16.06%
东方红增利1号B(展期) 混合型 2017-01-09 2019-03-22 --- -1.68% -4.08% 14.61%
东方红增利2号限定性集合资产管理计划 混合型 2017-01-09 2021-05-23 29.14% 11.18% 41.26% 54.93%
东方红增利6号集合资产管理计划 混合型 2017-01-09 2021-05-23 25.91% 11.18% 41.26% 54.93%
国投瑞银顺成3个月定开债 债券型 2021-06-30 2024-06-04 10.81% -13.84% -37.53% -30.86%
国投瑞银瑞祥A 混合型 2022-04-13 2025-07-08 5.19% 8.09% -11.24% -5.14%
国投瑞银瑞祥C 混合型 2022-04-13 2025-07-08 4.84% 8.09% -11.24% -5.14%

王丹 上任时间:2017-08-15

王丹先生:东方证券资产管理有限公司固定收益部总监,中国人民大学财金学院硕士。历任恒泰证券固定收益部交易员、深圳发展银行资金管理部经理、星展银行(中国)有限公司财资市场部高级副总裁。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
东方红增利5号A 债券型 2013-07-24 至今 4.08% 4.42% -5.03% 0.35%
东方红增利5号B 债券型 2013-07-24 至今 4.14% 4.42% -5.03% 0.35%
东方红增利5号限额特定集合资产管理计划 债券型 2013-07-24 至今 4.09% 4.42% -5.03% 0.35%
东方红增利1号限额特定集合资产管理计划 混合型 2013-07-24 至今 7.47% 70.13% 88.23% 119.73%
东方红增利4号A 债券型 2014-04-08 至今 -0.40% 36.23% 27.45% 37.87%
东方红增利4号B 债券型 2014-04-08 至今 40.19% 36.23% 27.45% 37.87%
东方红增利4号集合资产管理计划 债券型 2014-04-08 至今 36.33% 36.23% 27.45% 37.87%
东证资管-东固1号集合资产管理计划 债券型 2014-11-24 至今 3.40% 93.57% 96.24% 97.39%
东证资管-莞红2号集合资产管理计划 债券型 2015-06-17 至今 1.01% -40.26% -40.88% -38.09%
东证资管-莞红1号集合资产管理计划 债券型 2015-06-17 至今 15.28% -35.23% -39.26% -33.51%
东方红丰裕1号集合资产管理计划 债券型 2015-09-29 至今 11.79% 4.69% 19.66% 26.94%
东方红泰盈1号集合资产管理计划 债券型 2017-08-15 至今 3.34% -21.41% -29.20% -16.68%
东方红丰和1号 债券型 2018-09-11 至今 6.91% 24.83% 67.00% 48.56%
东方红丰和2号集合资产管理计划 债券型 2018-11-23 至今 4.42% 29.07% 79.90% 59.09%
东方红丰和3号集合资产管理计划 债券型 2019-01-15 至今 3.59% 38.16% 94.57% 72.13%
东方红-新睿4号优先级(展期) 债券型 2014-04-08 2019-05-21 27.63% 39.43% 21.01% 65.54%
东方红-新睿4号普通级(展期) 股票型 2014-04-08 2019-05-21 169.34% 39.43% 21.01% 65.54%
东证资管-环球1号集合资产管理计划 债券型 2014-12-30 2015-03-02 1.36% 4.49% 9.07% 3.40%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据