银河金汇优享12M002号集合资产管理计划
(SVQ467)集合理财债券型
1.1760
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-29]
1.1760
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:3.42%
- 最近半年:4.55%
- 今年以来:---
- 最近一年:7.09%
- 最近两年:11.95%
- 最近三年:15.65%
- 成立以来:17.60%
- 成立日期:---
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:None
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.1760 | 1.1760 | 0.06% |
2025-09-26 | 1.1753 | 1.1753 | 0.03% |
2025-09-25 | 1.1749 | 1.1749 | 0.14% |
2025-09-24 | 1.1733 | 1.1733 | 0.12% |
2025-09-23 | 1.1719 | 1.1719 | -0.01% |
2025-09-22 | 1.1720 | 1.1720 | -0.09% |
2025-09-19 | 1.1731 | 1.1731 | -0.15% |
2025-09-18 | 1.1749 | 1.1749 | -0.05% |
2025-09-17 | 1.1755 | 1.1755 | 0.13% |
2025-09-16 | 1.1740 | 1.1740 | -0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2025-09-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银河金汇优享12M002号集合资产管理计划 | 0.34% | 0.26% | 3.42% | 4.55% | 7.09% | --- |
同类型排名 | 163/1522 | 197/1522 | 158/1522 | 165/1522 | --- | 694/1522 |
债券型 | 0.02% | 0.14% | 1.14% | 2.33% | --- | 1.59% |
沪深300 | 2.15% | 2.74% | 17.18% | 18.94% | 24.74% | 17.41% |
上证指数 | 0.89% | 0.12% | 11.71% | 15.29% | 25.10% | 15.24% |
深成指 | 2.44% | 6.17% | 28.67% | 28.22% | 41.67% | 29.43% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |