银河远汇2号第八期

(YH2H08)集合理财其他
1.0009 0.00%0.0000
单位净值 [2021-04-02]
1.3198
累计净值 [2021-04-02]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.61%
  • 最近半年:3.40%
  • 今年以来:1.61%
  • 最近一年:7.02%
  • 最近两年:14.75%
  • 最近三年:23.23%
  • 成立以来:37.27%
  • 成立日期:2016-09-30
  • 基金经理:杨喆
  • 产品类型:券商集合理财
  • 管理公司:银河金汇证券
现任基金经理

杨喆 上任时间:2016-09-30

杨喆:清华大学工商管理硕士,曾在国富投资、瑞泰人寿从事投资工作,在中信证券资产管理部历任行业研究员、策略组负责人、相对收益集合账户主办人、绝对收益集合主办人、对冲账户主办人、小集合与量化组负责人。2014年12月至今担任银河金汇证券资产管理有限公司权益及量化投资部总经理、投资主办人,超过14年证券从业经验,有多种类型账户的管理经验和优秀的排名业绩。 展开∨ 收起∧

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
中信证券信泽财富1号集合资产管理计划 债券型 2012-12-21 至今 3.30% -3.27% -7.98% -3.58%
中信证券信泽财富2号集合资产管理计划 债券型 2013-01-14 至今 2.79% -13.06% -16.34% -12.99%
中信证券信泽财富3号集合资产管理计划 债券型 2013-01-21 至今 2.71% -15.84% -20.02% -16.75%
中信证券信泽财富10号集合资产管理计划 债券型 2013-02-06 至今 2.55% -13.79% -19.57% -17.04%
中信证券信泽财富9号集合资产管理计划 债券型 2013-02-06 至今 2.58% -13.79% -19.57% -17.04%
中信证券信泽财富11号集合资产管理计划 债券型 2013-03-05 至今 2.02% -7.74% -12.48% -9.67%
中信证券信泽财富12号集合资产管理计划 债券型 2013-03-27 至今 3.16% -5.99% -8.18% -6.99%
中信证券信泽财富5号集合资产管理计划 债券型 2013-04-03 至今 1.59% -5.84% -10.73% -7.52%
中信证券信泽财富16号集合资产管理计划 债券型 2013-04-11 至今 3.02% -8.28% -20.05% -13.41%
中信证券信泽财富6号集合资产管理计划 债券型 2013-04-16 至今 2.84% -6.43% -17.95% -11.69%
中信证券信泽财富7号集合资产管理计划 债券型 2013-07-16 至今 2.80% 1.85% -1.70% -0.34%
中信证券信泽财富8号集合资产管理计划 债券型 2013-07-22 至今 2.74% 5.26% 4.38% 4.98%
中信证券信泽财富29号集合资产管理计划 债券型 2013-09-04 至今 1.97% -1.20% -4.41% -2.34%
银河远汇1号第一期 其他 2016-06-21 至今 92.41% 25.24% 43.91% 58.11%
银河远汇1号集合资产管理计划 其他 2016-06-21 至今 0.13% 17.58% 37.13% 61.98%
银河远汇2号集合资产管理计划 其他 2016-06-21 至今 0.24% 23.69% 46.74% 66.76%
银河远汇2号第一期 其他 2016-06-21 至今 20.25% 23.48% 40.03% 56.44%
银河远汇1号第二期 其他 2016-07-13 至今 37.03% 10.81% 29.86% 54.07%
银河远汇2号第二期 其他 2016-07-15 至今 43.88% 15.93% 35.41% 49.48%
银河远汇1号第三期 其他 2016-07-26 至今 45.82% 19.90% 37.29% 52.26%
银河远汇2号第三期 其他 2016-08-23 至今 12.04% -1.74% -7.56% 19.05%
银河远汇1号第六期 其他 2016-08-23 至今 21.79% -1.74% -7.56% 19.05%
银河远汇1号第七期 其他 2016-08-25 至今 16.81% -1.77% -7.81% 19.30%
银河远汇2号第四期 其他 2016-08-25 至今 18.42% -1.77% -7.81% 19.30%
银河远汇2号第五期 其他 2016-09-22 至今 21.28% -0.87% -7.18% 20.87%
银河远汇2号第十二期 其他 2016-09-29 至今 22.71% 0.39% -6.15% 22.21%
银河远汇2号第十一期 其他 2016-09-30 至今 37.27% 15.60% 32.98% 57.53%
银河远汇2号第十期 其他 2016-09-30 至今 37.24% 15.60% 32.98% 57.53%
银河远汇2号第九期 其他 2016-09-30 至今 37.24% 15.60% 32.98% 57.53%
银河远汇2号第八期 其他 2016-09-30 至今 37.27% 15.60% 32.98% 57.53%
银河远汇2号第七期 其他 2016-09-30 至今 40.95% 15.60% 32.98% 57.53%
银河远汇2号第六期 其他 2016-09-30 至今 23.76% -2.46% -9.57% 18.46%
稳中求进系列之银河恒汇共盈2号集合资产管理计划 债券型 2016-11-04 至今 -3.40% -0.90% -2.66% 12.72%
银河远汇1号第八期 其他 2016-12-06 至今 32.53% 15.55% 36.98% 44.51%
银河远汇1号第九期 其他 2016-12-06 至今 32.68% 15.55% 36.98% 44.51%
银河远汇1号第十期 其他 2016-12-06 至今 32.69% 15.55% 36.98% 44.51%
银河远汇1号第十二期 其他 2017-05-26 至今 14.71% -3.41% -6.87% 9.99%
银河远汇3号集合资产管理计划 其他 2017-06-02 至今 3.93% 13.98% 44.69% 38.20%
银河远汇4号集合资产管理计划 其他 2017-06-02 至今 4.73% 13.98% 44.69% 38.20%
银河远汇4号第二期 其他 2017-09-21 至今 19.93% -4.35% 14.50% 18.94%
银河远汇3号第四期 其他 2017-09-22 至今 29.22% 3.21% 30.54% 26.69%
银河远汇3号第二期 其他 2017-09-22 至今 29.62% 3.21% 30.54% 26.69%
银河远汇3号第六期 其他 2017-09-27 至今 21.20% -7.57% 12.04% 13.48%
银河远汇4号第三期 其他 2017-11-03 至今 18.51% -8.65% 8.65% 8.47%
银河远汇4号第四期 其他 2017-11-03 至今 28.63% 5.86% 25.57% 21.16%
银河远汇4号第五期 其他 2017-11-24 至今 16.92% -7.80% 9.79% 5.69%
银河宏汇添享挂钩1号集合资产管理计划 债券型 2018-09-21 至今 1.40% -7.85% -11.53% -8.29%
银河宏汇添享挂钩1号 债券型 2018-09-21 至今 1.40% -7.85% -11.53% -8.29%
中信股票精选 股票型 2010-11-04 2013-01-14 -7.12% -26.00% -32.67% -27.40%
中信证券贵宾1号 混合型 2012-07-18 2014-06-27 -0.59% -5.67% -23.73% -10.98%
中信证券贵宾7号 股票型 2013-09-25 2014-08-19 0.38% 1.45% -7.14% -2.84%
中信信泽财富31号 债券型 2013-11-01 2014-12-10 7.30% 33.37% 19.80% 30.89%
中信信泽财富19号 债券型 2013-11-29 2014-12-10 6.77% 28.70% 18.34% 27.36%
银河盛汇6号第一期 混合型 2016-10-20 2017-06-07 0.00% 0.56% -7.83% 5.33%
银河盛汇6号 债券型 2016-10-20 2017-06-07 0.00% 0.56% -7.83% 5.33%
银河盛汇6号第二期 混合型 2016-11-01 2017-06-07 0.00% 0.05% -7.37% 4.69%
银河盛汇11号 混合型 2016-11-09 2017-05-10 0.00% -2.14% -8.16% -0.55%
银河盛汇6号第三期 混合型 2016-11-23 2017-06-07 0.00% -4.50% -9.74% 0.71%
银河盛汇11号第二期 混合型 2016-12-07 2017-05-10 0.00% -3.72% -8.30% -3.08%
银河盛汇6号第四期 混合型 2017-01-19 2017-06-07 0.00% -0.35% 1.13% 4.60%
银河盛汇11号第三期 混合型 2017-01-19 2017-05-10 0.00% -1.04% 0.82% 0.39%
银河盛汇5号 债券型 2017-02-09 2017-05-10 0.00% -2.73% -2.42% -0.91%
银河盛汇11号第七期 混合型 2017-02-28 2017-05-10 0.00% -4.59% -4.52% -2.72%
银河远汇3号第一期 其他 2017-06-02 2018-06-12 7.57% -1.61% 4.57% 8.07%
银河远汇4号第一期 其他 2017-06-02 2018-06-12 8.57% -1.61% 4.57% 8.07%
同泰开泰混合C 混合型 2019-08-28 2024-02-29 -31.03% 1.92% -4.19% -9.61%
同泰开泰混合A 混合型 2019-08-28 2024-02-29 -29.72% 1.92% -4.19% -9.61%
同泰慧盈混合C 混合型 2019-11-26 2024-02-29 -14.27% 1.78% -6.02% -11.03%
同泰慧盈混合A 混合型 2019-11-26 2024-02-29 -12.77% 1.78% -6.02% -11.03%
同泰竞争优势混合C 混合型 2020-04-27 2021-05-31 44.08% 28.21% 42.49% 40.14%
同泰竞争优势混合A 混合型 2020-04-27 2021-05-31 44.70% 28.21% 42.49% 40.14%
同泰远见混合C 混合型 2020-09-07 2021-11-02 -4.80% 5.64% 6.00% 2.53%
同泰远见混合A 混合型 2020-09-07 2021-11-02 -4.36% 5.64% 6.00% 2.53%
同泰沪深300量化增强C 股票型 2021-07-23 2024-02-29 -38.35% -17.26% -40.72% -33.03%
同泰沪深300量化增强A 股票型 2021-07-23 2024-02-29 -37.87% -17.26% -40.72% -33.03%
同泰金融精选股票C 股票型 2021-11-30 2024-02-29 -24.28% -16.98% -38.91% -28.88%
同泰金融精选股票A 股票型 2021-11-30 2024-02-29 -23.58% -16.98% -38.91% -28.88%
同泰产业升级混合C 混合型 2022-03-24 2024-02-29 -24.19% -9.57% -27.09% -19.32%
同泰产业升级混合A 混合型 2022-03-24 2024-02-29 -23.61% -9.57% -27.09% -19.32%
历任基金经理
姓名 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
暂无数据